Мультигонки Водные виды спорта
Зимние виды спорта Спортивное ориентирование
МТБО Кросс-кантри/шоссе (вело)
Триатлон Туризм/путешествия
Марафон/ультрамарафон (бег) Другие виды спорта
вход

Календарь
<<<   Сегодня   >>>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Последние комментарии

Ближайшие мероприятия

Последние результаты
Последние фотографии







Результаты 6го этапа ЛКУ 2011 - Донецк, "Путиловская Роща"

0
 daemon 16:03 07.08.2011 | ответить | цитировать Рубрики: Кросс-кантри/шоссе (вело)
не в тему?


Категория: Элита мужчины

Место Имя Кругов Время Штраф Отст. от
лидера
Отст. от
предыд.
Круг1 Круг2 Круг3 Круг4 Круг5 Круг6 Лучший Средний
1 Симоненко Сергей 6 1:42:14       15:53 16:34 17:29 17:08 17:19 17:51 15:53 17:02
2 Гренавцев Иван 6 1:46:20   04:06 04:06 16:50 17:13 17:57 18:08 17:47 18:25 16:50 17:43
3 Срибный Виктор 6 1:50:26   08:12 04:06 17:09 18:25 18:27 18:15 19:04 19:06 17:09 18:24
4 Сергиенко Денис 6 1:50:35   08:21 00:09 17:19 18:00 18:17 19:20 19:01 18:38 17:19 18:25
5 Скубенко Владислав 6 1:51:00   08:46 00:25 18:07 18:50 18:44 18:17 18:20 18:42 18:07 18:30
6 Денис Батюхов 6 1:52:15   10:01 01:15 16:59 19:01 19:13 18:45 18:42 19:35 16:59 18:42
7 Петров Дмитрий 6 1:52:35   10:21 00:20 16:48 17:38 18:03 18:00 18:33 23:33 16:48 18:45
8 Гапоненко Александр 6 1:53:00   10:46 00:25 18:06 18:25 18:35 18:26 18:49 20:39 18:06 18:50
9 Коновец Николай 6 1:54:36   12:22 01:36 18:05 18:59 18:41 18:32 19:16 21:03 18:05 19:06
10 Довбий Денис 6 1:54:59   12:45 00:23 17:16 18:03 18:43 19:05 20:54 20:58 17:16 19:09
11 Стецюк Дмитро 6 1:56:32   14:18 01:33 16:56 18:21 19:00 19:34 20:32 22:09 16:56 19:25
12 Проноза Михаил 6 1:56:41   14:27 00:09 18:18 19:12 19:23 19:20 20:16 20:12 18:18 19:26
13 гриценко андрей 6 1:57:38   15:24 00:57 18:35 18:54 19:23 19:18 20:06 21:22 18:35 19:36
14 Денека Константин 6 1:58:15   16:01 00:37 18:34 19:21 19:23 19:23 20:45 20:49 18:34 19:42
15 Корчагин Андрей 6 2:00:12   17:58 01:57 18:43 19:25 20:01 20:17 20:13 21:33 18:43 20:02
16 Бужинский Александр 6 2:01:04   18:50 00:52 18:21 19:25 19:54 20:03 21:33 21:48 18:21 20:10
17 Дорофеев Виталий 5 1:45:35   +круг +круг 19:45 20:56 20:50 21:06 22:58   19:45 21:07
18 Притула Дмитрий 5 1:45:53   00:18 00:18 19:38 21:35 21:37 21:21 21:42   19:38 21:10
19 Залозный Станислав 5 1:52:01   06:26 06:08 21:48 21:41 22:11 22:38 23:43   21:41 22:24
20 Останий Дмитрий 5 1:59:01   13:26 07:00 20:42 23:41 23:17 23:41 27:40   20:42 23:48
21 Карпенко Артем 4 1:44:56   +круг +круг 24:18 26:50 27:28 26:20     24:18 26:14
сход Пожиганов Вадим 4 1:18:24   33:28 33:28 17:29 19:03 19:16 22:36     17:29 19:36
сход Гриценко Алексей 1 19:40   +круг +круг 19:40           19:40 19:40

Всего участников в категории: 23


Категория: Элита девушки

Место Имя Кругов Время Штраф Отст. от
лидера
Отст. от
предыд.
Круг1 Круг2 Круг3 Круг4 Лучший Средний
1 Попова Ирина 4 1:26:20       20:47 20:51 22:07 22:35 20:47 21:35
2 Коломиец Надежда 4 1:28:14   01:54 01:54 20:46 22:00 22:34 22:54 20:46 22:03
3 Зубко Оксана 4 1:30:31   04:11 02:17 21:51 22:44 22:18 23:38 21:51 22:37
4 Левенцова Ирина 4 1:32:41   06:21 02:10 22:06 22:54 23:04 24:37 22:06 23:10
5 Гренавцева Седа 4 1:38:12   11:52 05:31 22:31 23:41 25:31 26:29 22:31 24:33
6 Чередниченко Виктория 4 1:40:14   13:54 02:02 24:28 24:43 25:15 25:48 24:28 25:03
7 Мацнева Александра 4 1:40:44   14:24 00:30 24:50 24:26 25:38 25:50 24:26 25:11
8 Златьева Дарья 4 1:49:47   23:27 09:03 24:51 26:32 28:51 29:33 24:51 27:26

Всего участников в категории: 8


Категория: Мастера

Место Имя Кругов Время Штраф Отст. от
лидера
Отст. от
предыд.
Круг1 Круг2 Круг3 Круг4 Лучший Средний
1 Тимцо Юрий 4 1:19:29       18:29 19:58 19:38 21:24 18:29 19:52
2 Поникаров Валерий 4 1:19:52   00:23 00:23 19:10 20:07 20:13 20:22 19:10 19:58
3 Храповицкий Дмитрий 4 1:23:27   03:58 03:35 18:28 19:57 20:26 24:36 18:28 20:51
4 Зинченко Сергей 4 1:28:13   08:44 04:46 20:47 21:49 23:35 22:02 20:47 22:03
5 Павлов Андрей 4 1:30:13   10:44 02:00 20:24 21:56 23:09 24:44 20:24 22:33
6 Ломакин А.В 4 1:37:16   17:47 07:03 23:05 23:57 24:23 25:51 23:05 24:19
7 Романюк Сергей 4 1:51:05   31:36 13:49 22:36 24:54 25:59 37:36 22:36 27:46

Всего участников в категории: 7


Категория: Мужчины-Любители

Место Имя Кругов Время Штраф Отст. от
лидера
Отст. от
предыд.
Круг1 Круг2 Круг3 Круг4 Лучший Средний
1 Зубенко Евгений 4 42:47       10:14 10:36 10:50 11:07 10:14 10:41
2 Зенин Петр 4 42:54   00:07 00:07 10:18 10:56 10:53 10:47 10:18 10:43
3 Быковский Александр 4 43:04   00:17 00:10 10:13 11:00 11:04 10:47 10:13 10:46
4 Обищенко Алексей 4 44:59   02:12 01:55 11:26 11:07 11:20 11:06 11:06 11:14
5 Башков Дмитрий 4 45:08   02:21 00:09 10:48 11:24 11:35 11:21 10:48 11:17
6 Мартынюк Роман 4 45:22   02:35 00:14 10:56 11:19 12:00 11:07 10:56 11:20
7 Месропян Юрий 4 46:32   03:45 01:10 11:17 11:44 11:41 11:50 11:17 11:38
8 Кривошей Алексей 4 47:31   04:44 00:59 11:25 12:23 12:03 11:40 11:25 11:52
9 Сидаш Денис 4 47:42   04:55 00:11 11:23 11:57 12:05 12:17 11:23 11:55
10 Покровский Алексей 4 48:00   05:13 00:18 11:14 12:33 12:11 12:02 11:14 12:00
11 Андреев Александр 4 48:05   05:18 00:05 12:05 12:11 12:05 11:44 11:44 12:01
12 Кузьменко Тарас 4 48:18   05:31 00:13 11:37 12:25 12:27 11:49 11:37 12:04
13 Кулик Андрей 4 48:59   06:12 00:41 11:42 12:13 12:32 12:32 11:42 12:14
14 Сухов Антон 4 50:00   07:13 01:01 12:03 12:55 12:29 12:33 12:03 12:30
15 Крикун Александр 4 50:15   07:28 00:15 12:29 12:38 12:52 12:16 12:16 12:33
16 Зуев Клим 4 50:21   07:34 00:06 11:53 12:39 12:42 13:07 11:53 12:35
17 Божков Григорий 4 50:24   07:37 00:03 12:38 12:53 12:37 12:16 12:16 12:36
18 Иорданов Андрей 4 52:25   09:38 02:01 12:37 13:15 13:21 13:12 12:37 13:06
19 Концеба Игорь 4 54:24   11:37 01:59 13:09 14:10 13:53 13:12 13:09 13:36
20 Городько Павел 4 54:28   11:41 00:04 12:00 11:59 12:20 18:09 11:59 13:37
21 Марадудин Андрей 4 54:39   11:52 00:11 12:34 13:02 13:36 15:27 12:34 13:39
22 Токман Григорий 4 55:27   12:40 00:48 14:12 13:29 14:05 13:41 13:29 13:51
23 Мезенцев Евгений 4 55:43   12:56 00:16 13:30 13:48 14:05 14:20 13:30 13:55
24 Пономаренко Евгений 4 57:01   14:14 01:18 13:42 15:33 13:40 14:06 13:40 14:15
25 Логинов Дмитрий 4 58:27   15:40 01:26 13:44 14:02 15:39 15:02 13:44 14:36
26 Шустов Сергей 3 45:10   +круг +круг 14:08 15:27 15:35   14:08 15:03
27 Чернов Александр 3 46:17   01:07 01:07 14:10 15:58 16:09   14:10 15:25
28 Вечёркин Алексей 3 46:59   01:49 00:42 14:05 15:59 16:55   14:05 15:39
29 Федоровский Ян 3 50:27   05:17 03:28 19:06 14:31 16:50   14:31 16:49
30 Гаврилов Николай 3 59:28   14:18 09:01 25:46 17:06 16:36   16:36 19:49
31 Шепляков Максим 3 59:58   14:48 00:30 24:06 17:29 18:23   17:29 19:59
32 Белый Тарас 2 43:35   +круг +круг 25:33 18:02     18:02 21:47
сход Алейников Евгений 3 34:09   +круг +круг 10:28 11:21 12:20   10:28 11:23
сход Полковниченко Сергей 2 25:09   +круг +круг 12:44 12:25     12:25 12:34
сход Протас Евгений 2 31:33   06:24 06:24 11:40 19:53     11:40 15:46
сход Шеремет Николай 1 17:55   +круг +круг 17:55       17:55 17:55
сход Олийнык Ярослав                      
сход Стоялов Вадим                      
сход Крапивкин Виталий                      

Всего участников в категории: 39


Категория: Девушки-Любители

Место Имя Кругов Время Штраф Отст. от
лидера
Отст. от
предыд.
Круг1 Круг2 Круг3 Лучший Средний
1 Шутай Карина 3 48:10       15:26 16:15 16:29 15:26 16:03
2 Полумыскина Людмила 3 49:46   01:36 01:36 15:58 16:39 17:09 15:58 16:35
3 Стебунова Лена 3 55:00   06:50 05:14 17:00 18:57 19:03 17:00 18:20
4 Овчаренко Наталья 3 56:41   08:31 01:41 17:47 19:41 19:13 17:47 18:53
5 Медведева Надежда 2 49:03   +круг +круг 22:07 26:56   22:07 24:31

Всего участников в категории: 5


Категория: Спорт-М

Место Имя Кругов Время Штраф Отст. от
лидера
Отст. от
предыд.
Круг1 Круг2 Круг3 Круг4 Лучший Средний
1 Харченко Эдвард 4 1:52:04 30:00     14:17 25:38 20:08 22:01 14:17 20:31
2 Коломиец Сергей 3 1:17:53   +круг +круг 24:04 26:26 27:23   24:04 25:57
3 Финюнин Юрий 3 1:17:56   00:03 00:03 24:05 26:25 27:26   24:05 25:58
сход Зиновкин Владимир 2 32:24   +круг +круг 15:53 16:31     15:53 16:12
сход Гавриков Антон 2 1:15:09 30:00 42:45 42:45 14:37 30:32     14:37 22:34

Всего участников в категории: 5


Категория: Спорт-Ж

Место Имя Кругов Время Штраф Отст. от
лидера
Отст. от
предыд.
Круг1 Круг2 Круг3 Лучший Средний
1 Зубко Анастасия 3 1:15:20       22:59 25:14 27:07 22:59 25:06
2 Тетерич Анжелика 3 1:19:07   03:47 03:47 24:55 26:24 27:48 24:55 26:22
3 Петленко Анна 3 1:47:12 30:00 31:52 28:05 14:14 32:03 30:55 14:14 25:44

Всего участников в категории: 3

Просмотров: 28

Нравится
Комментарии:
Чтобы оставить комментарий необходимо Войти или Зарегистрироваться!




Под прицелом!







© 2010-2024 Multigonka.com.ua    Полное или частичное использование материалов сайта разрешено только при наличии активной гиперссылки на multigonka.com.ua


19
0.012485027313232