Первенство Пролетарского района по спортивному ориентированию "ЗИМНИЕ ТРОПЫ"
2 декабря 2011год, ДОШ № 149
Все результаты
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ж 12, 7 КП, 0.770 м, Зам. гл.судьи по СТО: Скворцова А.И., Контрольное время, минут: 30
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Вып
1 Некрасова Мария ДОШ № 152 311 2000 00:06:07,7 +00:00,0 1 IIIю
2 Кладова Анастасия ДОШ № 152 310 2000 00:06:08,4 +00:00,7 2 IIIю
3 Коржова Анастасия ДОШ № 130 302 2000 00:06:28,1 +00:20,4 3 IIIю
4 Рыпула Юлия ДОШ № 133 306 2000 00:06:30,3 +00:22,6 4 IIIю
5 Колганова Яна ДМПЛ № 125 "Престиж" 313 00:06:34,7 +00:27,0 5 IIIю
6 Михалёва Алина ДОШ № 149 325 2000 00:06:55,6 +00:47,9 6 IIIю
7 Шиколай Мария ДОШ № 149 319 2000 00:07:05,3 +00:57,6 7
8 Ляшенко Влада ДОШ № 133 309 00:07:40,5 +01:32,8 8
9 Клячина Карина ДОШ № 149 IIIю 322 2001 00:07:53,0 +01:45,3 9
10 Арзуманян Ксения ДОШ № 133 307 1999 00:07:59,8 +01:52,1 10
11 Гущина Екатерина ДОШ № 149 320 2001 00:08:14,1 +02:06,4 11
12 Исечко Юлия ДМПЛ № 125 "Престиж" 318 00:08:27,4 +02:19,7 12
13 Ерина Мария ДОШ № 149 321 1999 00:08:42,2 +02:34,5 13
14 Ломоносова Валерия ДОШ № 140 326 1999 00:08:49,2 +02:41,5 14
15 Белякова Валерия ДОШ № 149 323 2002 00:08:57,8 +02:50,1 15
16 Чуприна Валерия ДОШ № 130 301 2000 00:09:12,3 +03:04,6 16
17 Гордиенко Екатерина ДМПЛ № 125 "Престиж" 316 00:09:14,3 +03:06,6 17
18 Труфанова Карина ДОШ № 149 324 2000 00:09:33,3 +03:25,6 18
19 Дашковская Анна "Азимут" ДОШ № 126 IIIю 331 1999 00:09:46,2 +03:38,5 19
20 Потапенко Анастасия "Азимут" ДОШ № 126 329 1999 00:09:47,0 +03:39,3 20
21 Кандова Зебо ДМПЛ № 125 "Престиж" 315 00:09:50,6 +03:42,9 21
22 Лелеко Валерия ДМПЛ № 125 "Престиж" 314 00:09:59,8 +03:52,1 22
23 Суханевич Лилия ДОШ № 140 328 2001 00:10:04,3 +03:56,6 23
24 Великанова Дарья ДМПЛ № 125 "Престиж" 317 00:10:06,5 +03:58,8 24
25 Евтушенко Анастасия ДОШ № 139 305 00:10:18,6 +04:10,9 25
26 Закирова Алёна ДОШ № 139 304 00:10:25,1 +04:17,4 26
27 Сорокина Ольга "Азимут" ДОШ № 126 330 1999 00:10:29,4 +04:21,7 27
28 Неволяная Екатерина ДОШ № 133 308 00:11:53,6 +05:45,9 28
29 Борисова Татьяна ДОШ № 140 327 2001 00:12:05,9 +05:58,2 29
30 Данилова Александра ДОШ № 139 303 снят
31 Трофимчук Алёна ДОШ № 152 312 2000 снят
Класс дистанции – III юн
Ранг соревнований 1,4 балла
114% - 00:06:59,3
Главный судья Вербенко П.Н.
Первенство Пролетарского района по спортивному ориентированию "ЗИМНИЕ ТРОПЫ"
2 декабря 2011год, ДОШ № 149
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ж 14, 7 КП, 0.770 м, Зам. гл.судьи по СТО: Скворцова А.И., Контрольное время, минут: 30
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Вып
1 Лихачёва Татьяна ДОШ № 149 IIIю 419 1998 00:05:09,1 +00:00,0 1 III юн
2 Шалаева Татьяна ДМПЛ № 124 408 1997 00:05:15,2 +00:06,1 2 III юн
3 Олейникова Алёна ДОШ № 149 IIIю 418 1998 00:06:21,4 +01:12,3 3 III юн
4 Шунькина Мария ДОШ № 149 IIIю 420 1999 00:06:34,6 +01:25,5 4 III юн
5 Семёнова Мария ДОШ № 149 IIIю 417 1998 00:07:09,7 +02:00,6 5 III юн
6 Гальцова Алиса ДМПЛ № 125 "Престиж" IIIю 411 00:07:17,0 +02:07,9 6
7 Кулиш Валерия ДМПЛ № 124 410 1997 00:07:42,8 +02:33,7 7
8 Брозвиль Валерия ДМПЛ № 124 409 1998 00:07:51,0 +02:41,9 8
9 Савотина Карина ДОШ № 140 421 1998 00:07:52,3 +02:43,2 9
10 Глебова Кристина "Азимут" ДОШ № 126 428 1998 00:08:00,0 +02:50,9 10
11 Низовая Лилия "Азимут" ДОШ № 126 425 1998 00:08:05,3 +02:56,2 11
12 Черномазова Ольга "Азимут" ДОШ № 126 427 1998 00:08:08,5 +02:59,4 12
13 Бордун Анна ДОШ № 130 401 1998 00:08:10,4 +03:01,3 13
14 Заболотная Алина ДМПЛ № 125 "Престиж" 416 00:08:13,5 +03:04,4 14
15 Самошкина Анастасия ДМПЛ № 125 "Престиж" IIIю 415 1998 00:08:34,5 +03:25,4 15
16 Шереметьева София "Азимут" ДОШ № 126 426 1998 00:08:49,1 +03:40,0 16
17 Мазурова Ника ДОШ № 140 422 1998 00:08:50,1 +03:41,0 17
18 Абрамян Юлия "Азимут" ДОШ № 126 424 1998 00:08:55,1 +03:46,0 18
19 Кудрина Карина ДОШ № 152 412 1999 00:09:04,8 +03:55,7 19
20 Толстых Карина ДОШ № 130 402 1998 00:09:08,7 +03:59,6 20
21 Редина Анастасия ДОШ № 140 423 1998 00:09:16,7 +04:07,6 21
22 Аскерова Самира ДОШ № 139 403 00:09:59,8 +04:50,7 22
23 Гончар Анастасия ДОШ № 139 405 00:10:03,3 +04:54,2 23
24 Полтавская Каролина ДОШ № 152 414 1998 00:10:48,1 +05:39,0 24
25 Турова Яна ДОШ № 139 404 снят
26 Козлова Полина ДОШ № 133 406 1998 снят
27 Чалая Виктория ДОШ № 152 413 1999 снят
Класс дистанции – III юн
Ранг соревнований 2,2 балла
123% - 00:07:10,8
Главный судья Вербенко П.Н.
Первенство Пролетарского района по спортивному ориентированию "ЗИМНИЕ ТРОПЫ"
2 декабря 2011год, ДОШ № 149
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
м 12, 7 КП, 0.770 м, Зам. гл.судьи по СТО: Скворцова А.И., Контрольное время, минут: 30
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Вып
1 Гриднёв Игорь ДОШ № 152 214 2002 00:05:01,2 +00:00,0 1 III юн
2 Абрамов Егор ДОШ № 140 224 1999 00:05:26,2 +00:25,0 2 III юн
3 Окатьев Владимир ДОШ № 152 213 2000 00:05:27,7 +00:26,5 3 III юн
4 Чистяков Альберт ДМПЛ № 125 "Престиж" 216 00:06:22,7 +01:21,5 4
5 Чередниченко Андрей ДОШ № 149 222 1999 00:06:46,1 +01:44,9 5
6 Росовецкий Никита ДМПЛ № 125 "Престиж" 217 00:06:53,0 +01:51,8 6
7 Зикунов Юлиан ДОШ № 133 IIIю 208 2000 00:06:54,1 +01:52,9 7
8 Олейник Александр ДМПЛ № 125 "Престиж" 218 00:07:57,1 +02:55,9 8
9 Киба Владислав ДМПЛ № 125 "Престиж" 219 00:08:09,6 +03:08,4 9
10 Наскидашвили Кирилл ДМПЛ № 125 "Престиж" 221 00:08:12,3 +03:11,1 10
11 Жаманов Глеб ДОШ № 133 209 1999 00:08:16,7 +03:15,5 11
12 Шульга Владимир ДОШ № 133 212 00:08:22,5 +03:21,3 12
13 Харламов Александр ДОШ № 140 226 2000 00:08:32,4 +03:31,2 13
14 Будавский Александр ДОШ № 133 207 2000 00:08:39,9 +03:38,7 14
15 Гришин Вадим ДОШ № 152 215 2001 00:09:30,9 +04:29,7 15
16 Шаталов Александр ДМПЛ № 125 "Престиж" 220 00:10:35,5 +05:34,3 16
17 Индруський Александр ДОШ № 140 227 1999 00:10:38,8 +05:37,6 17
18 Ризин Владислав ДОШ № 133 211 00:10:57,3 +05:56,1 18
19 Моженко Никита ДОШ № 139 204 00:11:13,3 +06:12,1 19
20 Фесенко Андрей ДОШ № 139 205 00:11:18,0 +06:16,8 20
21 Кинчевский Никита ДОШ № 133 210 00:11:31,5 +06:30,3 21
22 Воробьёв Андрей ДОШ № 139 206 00:11:49,4 +06:48,2 22
23 Коровник Дмитрий ДОШ № 130 203 2000 00:12:50,6 +07:49,4 23
24 Мельник Виталий ДОШ № 130 IIIю 201 2000 снят
25 Меденцев Максим ДОШ № 130 202 2000 снят
26 Сандин Вячеслав ДОШ № 149 223 2000 снят
27 Печегин Ян ДОШ № 140 225 2000 снят
Класс дистанции – III юн
Ранг соревнований 1,4 балла
114% - 00:05:43,3
Главный судья Вербенко П.Н.
Первенство Пролетарского района по спортивному ориентированию "ЗИМНИЕ ТРОПЫ"
2 декабря 2011год, ДОШ № 149
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
м 14, 7 КП, 0.770 м, Зам. гл.судьи по СТО: Скворцова А.И., Контрольное время, минут: 30
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Вып
1 Ровайн Валерий ДОШ № 133 IIю 126 1998 00:04:32,8 +00:00,0 1 III юн
2 Калентев Константин ДОШ № 140 106 1998 00:04:33,4 +00:00,6 2 III юн
3 Холщевников Максим ДОШ № 140 107 1998 00:04:41,0 +00:08,2 3 III юн
4 Бондарев Максим "Азимут" ДОШ № 126 108 1998 00:04:44,8 +00:12,0 4 III юн
5 Аненков Алексей ДОШ № 133 IIIю 129 1998 00:04:45,4 +00:12,6 5 III юн
6 Мельник Геннадий ДМПЛ № 124 131 1997 00:04:46,1 +00:13,3 6 III юн
7 Затулин Артём ДМПЛ № 125 "Престиж" 150 00:04:46,7 +00:13,9 7 III юн
8 Лунёв Илья ДМПЛ № 125 "Престиж" 146 00:04:50,2 +00:17,4 8 III юн
9 Аверкин Роман ДМПЛ № 124 134 1998 00:04:50,7 +00:17,9 9 III юн
10 Сысоев Виталий ДОШ № 152 145 1998 00:04:52,0 +00:19,2 10 III юн
11 Бочаров Владислав ДМПЛ № 124 137 1998 00:04:53,9 +00:21,1 11 III юн
12 Крепких Юрий ДОШ № 152 139 1997 00:04:54,5 +00:21,7 12 III юн
13 Легашов Павел ДОШ № 149 178 1998 00:04:55,2 +00:22,4 13 III юн
14 Сергиенков Владислав ДОШ № 149 105 1999 00:04:56,0 +00:23,2 14 III юн
15 Кияшко Вадим "Азимут" ДОШ № 126 109 1998 00:05:30,7 +00:57,9 15 III юн
16 Пономарёв Максим ДОШ № 152 144 1998 00:05:31,5 +00:58,7 16 III юн
17 Кузнецов Иван ДОШ № 130 101 1998 00:05:59,7 +01:26,9 17
18 Гатаулин Герман ДМПЛ № 124 130 1998 00:06:00,5 +01:27,7 18
19 Хавелов Дмитрий ДОШ № 139 125 00:06:33,7 +02:00,9 19
20 Орлов Даниил ДОШ № 130 102 1999 00:06:36,4 +02:03,6 20
21 Тахирзаде Самир ДОШ № 130 103 1998 00:06:50,7 +02:17,9 21
22 Артёмов ДОШ № 149 169 1998 00:07:53,4 +03:20,6 22
23 Рыбаков Кирилл ДМПЛ № 125 "Престиж" 147 00:09:18,7 +04:45,9 23
24 Голданов Влад ДОШ № 139 122 00:12:17,4 +07:44,6 24
25 Аскеров Самир ДОШ № 139 104 00:12:42,2 +08:09,4 25
Класс дистанции – III юн
Ранг соревнований 2,3 балла
123% - 00:05:35,5
Главный судья Вербенко П.Н.