Мультигонки Водные виды спорта
Зимние виды спорта Спортивное ориентирование
МТБО Кросс-кантри/шоссе (вело)
Триатлон Туризм/путешествия
Марафон/ультрамарафон (бег) Другие виды спорта
вход

Календарь
<<<   Сегодня   >>>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Последние комментарии

Ближайшие мероприятия

Последние результаты
Последние фотографии







Результаты "Таврическая весна 2011"

1
 daemon 13:16 27.03.2011 | ответить | цитировать Рубрики: Спортивное ориентирование
не в тему?
Связанное мероприятие:


Результаты отдельно по дням и сплиты здесь

 

Таврическая весна 2011. Протокол результатов по сумме дней.



М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70

М10

 

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.03.2011 25.03.2011 26.03.2011 27.03.2011 Сумма Место Дельта
1 712 КОТОВ ВЯЧЕСЛАВ 2001 ОХТА - СДЮСШОР СЕСТРОРЕЦК 00:09:06 (1) 00:06:39 (2) 00:10:36 (1) 00:08:51 (3) 00:35:12 1
2 159 ГРИБ АЛЕКСАНДР 2001 КДЮСШ-12 00:13:19 (6) 00:11:27 (11) 00:13:45 (4) 00:11:24 (9) 00:49:55 2 +14:43
3 514 КАРНОЖИЦКИЙ САВЕЛИЙ 2001 ДЮСШ-3, Уфимцева 00:22:09 (9) 00:11:13 (10) 00:12:17 (2) 00:09:06 (4) 00:54:45 3 +19:33
4 710 ЯКОВЛЕВ ЗАХАР 2001 Охта - СДЮСШОР Сестроре 00:12:34 (5) 00:06:20 (1) 00:32:43 (16) 00:07:46 (1) 00:59:23 4 +24:11
5 406 АЛУТИН АЛЕКСЕЙ 2001 ДЮСШ№1 Курск 00:16:34 (7) 00:11:03 (9) 00:21:25 (10) 00:11:33 (11) 01:00:35 5 +25:23
6 581 УШАКОВ МИХАИЛ 2001 Ювента 00:29:44 (12) 00:07:30 (4) 00:14:56 (5) 00:09:39 (5) 01:01:49 6 +26:37
7 49 НИГУЦА АЛЕКСЕЙ 2002 Дриада 00:29:54 (13) 00:10:23 (6) 00:25:42 (14) 00:13:12 (14) 01:19:11 7 +43:59
8 259 КАЩУК СЕМЁН 2001 Лыткарино-Глухова 00:09:15 (2) 00:11:27 (11) 00:53:01 (21) 00:10:02 (7) 01:23:45 8 +48:33
9 210 ТКАЧУК АЛЕКСАНДР 2003 КПНЗ "ДДЮЦМС" ДОР 1 00:22:10 (10) 00:19:43 (24) 00:24:44 (12) 00:17:53 (20) 01:24:30 9 +49:18
10 29 КРАВЦОВ ОЛЕГ 2002 Балаклава 00:41:22 (15) 00:16:36 (19) 00:19:30 (7) 00:14:59 (17) 01:32:27 10 +57:15
11 140 МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР 2001 Спартак-Белгород 00:24:57 (11) 00:17:26 (21) 00:59:18 (22) 00:09:43 (6) 01:51:24 11 +76:12
12 518 ГОРДИЕНКО ВЛАДИМИР 2001 ДЮСШ-3, Уфимцева 00:56:22 (19) 00:12:42 (15) 00:25:33 (13) 00:19:26 (22) 01:54:03 12 +78:51
13 527 САЛО ЭДУАРД 2001 ДЮСШ-3, Уфимцева 00:57:31 (20) 00:24:51 (25) 00:22:52 (11) 00:33:57 (23) 02:19:11 13 +103:59
14 512 ЛЮКОВ ДИМА 2001 ДЮСШ-3, Уфимцева снят 00:10:25 (7) 00:21:17 (9) 00:14:04 (16) x
15 445 ИВАНОВ ВИТАЛИЙ 2001 Северный ветер снят 00:11:02 (8) снят 00:11:56 (12) x
16 349 МИКОЛЕНКО АНДРЕЙ 2001 ИРПЕНЬ снят 00:26:42 (26) 01:15:45 (24) 00:18:33 (21) x
17 351 ТЕРЕМЕЦКИЙ ТИМОФЕЙ 2002 ИРПЕНЬ снят снят 01:13:32 (23) 00:17:03 (19) x
18 160 ВОЕВОДИН КИРИЛЛ 2001 КДЮСШ-12 00:43:42 (17) 00:14:19 (16) снят 00:10:48 (8) x
19 172 ДОВГАНЬ ДАНИЛ 2001 Наш Клуб-4 00:49:01 (18) снят 00:16:04 (6) 00:15:07 (18) x
20 209 ОСТРОВСКИЙ ВЛАДИМИР 1998 КПНЗ "ДДЮЦМС" ДОР 1 00:11:05 (3) 00:07:04 (3) 00:40:13 (19) x
21 711 ДАНЧИШЕН ДАНИИЛ 2002 ОХТА - СДЮСШОР СЕСТРОРЕЦК 00:11:07 (4) снят 00:13:00 (3) 00:08:25 (2) x
22 725 ЮРИКИН НИКИТА 2002 СЮТур Тирасполь снят 00:17:28 (22) 00:20:48 (8) 00:13:55 (15) x
23 382 ГРЯЗЕВ НИКИТА 2001 КСО "Суворовец" 2 снят 00:16:17 (18) снят 00:13:00 (13) x
24 471 КУДЕРСКИЙ КОНСТАНТИН 2002 КПНЗ "ДДЮЦМС" ДОР 00:20:37 (8) 00:12:14 (14) 00:34:38 (17) x
25 472 БЫШЕВСКИЙ СЕРГЕЙ 2000 КПНЗ "ДДЮЦМС" ДОР снят 00:15:06 (17) 00:37:27 (18) x
26 473 АГАТЕНКО ДМИТРИЙ 1999 КПНЗ "ДДЮЦМС" ДОР снят 00:11:40 (13) 00:46:58 (20) x
27 474 ГРИБЕНЮК ВАСИЛИЙ 2002 КПНЗ "ДДЮЦМС" ДОР 00:33:40 (14) 00:17:17 (20) снят снят x
28 476 ТЫРСА КОНСТАНТИН 2000 КПНЗ "ДДЮЦМС" ДОР снят 00:17:35 (23) 00:31:22 (15) x
29 692 БЕЗДЕТКО АЛЕКСЕЙ 2001 СЮТур Шебекино 1 00:41:54 (16) 00:09:30 (5) снят 00:11:30 (10) x


М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.03.2011 25.03.2011 26.03.2011 27.03.2011 Сумма Место Дельта
1 709 ИВАНОВ НИКИТА 1999 Охта - СДЮСШОР Сестроре 00:19:35 (4) 00:19:55 (3) 00:13:35 (1) 00:16:13 (3) 01:09:18 1
2 377 РОГАНИН АРТУР 2000 СЮТур г.Шебекино 2 00:20:09 (5) 00:17:53 (1) 00:19:11 (8) 00:17:11 (6) 01:14:24 2 +5:06
3 782 ЗВЯГИН НИКИТА 2000 ДЮСШ 3 г.Симферополь 00:16:39 (1) 00:21:42 (8) 00:19:47 (9) 00:17:05 (5) 01:15:13 3 +5:55
4 726 БУРДЕЙНЫЙ ИЛЬЯ 2000 СЮТур Тирасполь 00:18:14 (2) 00:21:43 (9) 00:18:38 (6) 00:18:28 (8) 01:17:03 4 +7:45
5 912 БУГАЕВ ДАНИЛ 1999 БОЦДЮТиЭ Белгород 00:24:05 (9) 00:21:19 (6) 00:14:21 (2) 00:18:07 (7) 01:17:52 5 +8:34
6 783 СЕЛЕЗНЁВ КОНСТАНТИН 2000 ДЮСШ 3 г.Симферополь 00:24:19 (10) 00:20:23 (4) 00:17:41 (4) 00:15:52 (1) 01:18:15 6 +8:57
7 226 КИРИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ 0 Спорт для всех 00:18:14 (2) 00:25:18 (16) 00:17:53 (5) 00:18:40 (9) 01:20:05 7 +10:47
8 911 АРКАТОВ АЛЕКСАНДР 1999 БОЦДЮТиЭ Белгород 00:26:50 (17) 00:24:04 (12) 00:15:07 (3) 00:20:50 (18) 01:26:51 8 +17:33
9 334 КУЦАН ДМИТРИЙ 1999 ИРПЕНЬ 00:24:32 (12) 00:20:32 (5) 00:25:50 (18) 00:16:54 (4) 01:27:48 9 +18:30
10 240 ДРАЧЁВ ДМИТРИЙ 1999 Кириши-Кинеф. Ленинградская обла 00:25:50 (16) 00:18:55 (2) 00:22:43 (13) 00:21:08 (20) 01:28:36 10 +19:18
11 516 ПИСАРЕНКО НИКИТА 1999 ДЮСШ-3, Уфимцева 00:22:24 (7) 00:21:35 (7) 00:21:54 (12) 00:32:35 (47) 01:38:28 11 +29:10
12 254 ЗВЕРЬКОВ БОРИС 1999 Лыткарино-Глухова 00:25:17 (14) 00:26:40 (19) 00:29:32 (24) 00:20:47 (17) 01:42:16 12 +32:58
13 438 ЧЕРВОТКИН СЕРГЕЙ 1999 Северный ветер 00:35:01 (32) 00:23:18 (11) 00:21:13 (11) 00:24:05 (24) 01:43:37 13 +34:19
14 246 МУДРЁНОВ ДМИТРИЙ 1999 Кириши-Кинеф. Ленинградская обла 00:20:41 (6) 00:33:32 (34) 00:29:34 (26) 00:25:47 (28) 01:49:34 14 +40:16
15 387 ЛОЙ АРТЕМ 1998 КСО "Суворовец" 00:34:25 (30) 00:38:16 (38) 00:18:43 (7) 00:19:26 (13) 01:50:50 15 +41:32
16 901 СЛЕПУХИН ГЕОРГИЙ 1999 ФОТОН-ДЮСШ-32 00:29:29 (21) 00:40:14 (41) 00:19:53 (10) 00:25:09 (26) 01:54:45 16 +45:27
17 602 ОРУДЖОВ ДАНИИЛ 1999 Кузьмолово 110% 00:34:19 (29) 00:34:18 (36) 00:26:11 (19) 00:24:11 (25) 01:58:59 17 +49:41
18 440 КАРПЕЛЬСОН МАКСИМ 1999 Северный ветер 00:46:23 (45) 00:25:56 (18) 00:27:02 (21) 00:20:19 (16) 01:59:40 18 +50:22
19 935 ЗАВАРЫКИН ВЛАДИСЛАВ 2000 БОЦДЮТиЭ Атлант 00:31:34 (23) 00:27:23 (22) 00:35:34 (34) 00:26:07 (29) 02:00:38 19 +51:20
20 378 КАПРАЛЬСКИЙ ЯРОСЛАВ 1999 СЮТур г.Шебекино 2 00:40:49 (40) 00:23:13 (10) 00:37:19 (37) 00:21:06 (19) 02:02:27 20 +53:09
21 491 КОЛЕСНИКОВ КИРИЛЛ 2000 СДЮШОР №8 00:24:38 (13) 00:42:18 (44) 00:30:10 (27) 00:28:54 (37) 02:06:00 21 +56:42
22 261 ГИМАТДИНОВ ЮРИЙ 1999 Лыткарино-Глухова 00:56:06 (49) 00:27:07 (20) 00:26:45 (20) 00:16:03 (2) 02:06:01 22 +56:43
23 601 ПРОЦКО АЛЕКСАНДР 2000 Кузьмолово 110% 00:41:22 (41) 00:27:22 (21) 00:43:09 (44) 00:18:51 (10) 02:10:44 23 +61:26
24 66 ПРИЙМА ФЕДОР 2000 Липецкая ДЮСШ 00:32:49 (27) 00:31:53 (32) 00:39:54 (40) 00:28:54 (37) 02:13:30 24 +64:12
25 587 БОГРЯНОВ НИКИТА 1999 Кузьмолово 110% 00:37:16 (37) 00:31:33 (31) 00:38:23 (38) 00:26:44 (30) 02:13:56 25 +64:38
26 253 ФЕДОТОВ РОМАН 2000 Лыткарино-Глухова 00:32:13 (25) 00:34:35 (37) 00:31:54 (30) 00:35:19 (52) 02:14:01 26 +64:43
27 100 ФЕДОТОВ ИЛЬЯ 2000 ОблСЮТур 00:24:21 (11) 00:41:24 (43) 00:53:16 (53) 00:19:38 (14) 02:18:39 27 +69:21
28 224 МУЗЫЧУК ОЛЕГ 0 Спорт для всех 00:41:29 (42) 00:40:15 (42) 00:24:14 (16) 00:36:43 (54) 02:22:41 28 +73:23
29 442 РАБИНОВИЧ МИХАИЛ 1999 Северный ветер 00:53:11 (48) 00:30:28 (29) 00:37:16 (35) 00:25:40 (27) 02:26:35 29 +77:17
30 39 ЛЕСНОЙ ВЛАДИСЛАВ 1999 ЗОЦТКУМ 00:36:34 (34) 00:32:40 (33) 00:49:47 (48) 00:28:29 (36) 02:27:30 30 +78:12
31 515 ПАВЛИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ 1999 ДЮСШ-3, Уфимцева 00:29:17 (19) 00:42:26 (45) 00:44:03 (45) 00:33:09 (48) 02:28:55 31 +79:37
32 251 КОМАРОВ ИВАН 2000 Лыткарино-Глухова 00:29:07 (18) 00:28:03 (25) 01:09:43 (57) 00:22:51 (23) 02:29:44 32 +80:26
33 682 ЗУБКО ДАНИЛ 2000 СЮТур Шебекино 1 00:39:33 (39) 00:38:43 (39) 00:42:38 (42) 00:30:01 (41) 02:30:55 33 +81:37
34 386 ПАХНЮК ВЛАДИСЛАВ 1999 КСО "Суворовец" 00:46:32 (46) 00:28:45 (27) 00:53:31 (54) 00:22:31 (21) 02:31:19 34 +82:01
35 244 ТИМОФЕЕВ ЕЛИСЕЙ 2000 Кириши-Кинеф. Ленинградская обла 00:36:49 (36) 00:33:35 (35) 00:51:23 (50) 00:32:06 (46) 02:33:53 35 +84:35
36 478 ШАПОВАЛОВ ДАНИЛ 2000 СДЮШОР №8 00:34:52 (31) 00:56:47 (57) 00:31:56 (31) 00:34:00 (49) 02:37:35 36 +88:17
37 902 ГУБАНОВ ФЕДОР 2000 ФОТОН-ДЮСШ-32 00:36:44 (35) 00:47:14 (48) 00:52:24 (52) 00:22:35 (22) 02:38:57 37 +89:39
38 70 АМЧИСЛАВСКИЙ ЯРОСЛАВ 1999 Липецкая ДЮСШ 00:32:57 (28) 00:52:12 (51) 00:51:19 (49) 00:27:19 (34) 02:43:47 38 +94:29
39 99 ТЕТЕРЯ АНДРЕЙ 1999 ОблСЮТур 00:56:42 (50) 00:58:59 (58) 00:25:33 (17) 00:30:49 (44) 02:52:03 39 +102:45
40 657 ШАПОВАЛОВ АЛЕКСАНДР 1999 ККСС Олимп 01:06:55 (51) 00:24:59 (14) 00:53:42 (55) 00:27:43 (35) 02:53:19 40 +104:01
41 585 КРАВЦОВ СЕРГЕЙ 2000 Ювента 00:39:26 (38) 00:29:53 (28) 01:18:16 (58) 00:29:41 (40) 02:57:16 41 +107:58
42 98 ЖУРАВЕЛЬ МАКСИМ 2000 ОблСЮТур 01:08:05 (53) 00:50:32 (50) 00:39:51 (39) 00:26:55 (32) 03:05:23 42 +116:05
43 436 ЛОЗИЦКИЙ ЕГОР 1999 Северный ветер 01:23:51 (59) 00:27:34 (23) 00:46:25 (47) 00:31:07 (45) 03:08:57 43 +119:39
44 45 ВОСКРЕСЕНСКИЙ МИХАИЛ 1999 Дриада 01:16:07 (58) 00:56:03 (56) 00:28:08 (23) 00:39:54 (58) 03:20:12 44 +130:54
45 65 КИГАН НИКИТА 2000 Липецкая ДЮСШ 01:08:10 (54) 00:53:48 (53) 00:51:32 (51) 00:27:09 (33) 03:20:39 45 +131:21
46 553 ПКИН АРТЕМ 2000 Ювента 01:11:48 (56) 00:44:16 (47) 01:19:32 (59) 00:30:04 (42) 03:45:40 46 +156:22
47 811 НЕУСТРОЕВ НИКИТА 2000 ДЮСШ 3 г.Симферополь 01:13:50 (57) 01:10:12 (65) 00:54:36 (56) 00:29:07 (39) 03:47:45 47 +158:27
48 583 ПОЛЕЩУК АНТОН 1999 Ювента 00:42:41 (43) 01:03:09 (61) 01:24:20 (60) 00:46:41 (61) 03:56:51 48 +167:33
49 119 ДЕМЧЕНКО ДМИТРИЙ 2000 ЗОШ №1, ДЮСШ 12 01:07:50 (52) 01:05:38 (63) 01:36:31 (61) 00:42:58 (59) 04:32:57 49 +203:39
50 46 МЕТЛИЦКИЙ АНДРЕЙ 1999 Дриада снят 01:03:26 (62) 00:29:32 (24) 00:43:57 (60) x
51 48 ЧЕЧИН КИРИЛ 1999 Дриада снят 01:01:04 (60) снят 00:30:22 (43) x
52 50 УШАКОВ НИКИТА 2000 Дриада снят 00:32:24 (33) 00:56:50 (67) x
53 443 МИХАЙЛОВ ОЛЕГ 2000 Северный ветер снят 00:24:30 (13) 00:32:02 (32) снят x
54 958 БОТОВ ДАНИИЛ 1999 искатель-Москва 00:44:40 (44) 00:31:06 (30) снят 00:19:21 (12) x
55 332 ГРАНАТОВ ЮРИЙ 1999 ИРПЕНЬ 00:30:58 (22) 00:27:37 (24) снят 00:20:05 (15) x
56 346 ВОЙТАНИК ДЕНИС 1999 ИРПЕНЬ снят 00:40:42 (41) 00:47:34 (62) x
57 348 ВОЙЧЕНКО ДАНИЛ 1999 ИРПЕНЬ снят снят 00:49:04 (63) x
58 264 ПОВОЛОЦКИЙ АЛЕКСАНДР 1999 Спартак Ногинск снят 00:54:44 (55) 00:24:13 (15) 00:36:27 (53) x
59 162 АНШУКОВ НИКИТА 1999 КДЮСШ-12 00:25:20 (15) снят 00:30:37 (28) 00:37:03 (55) x
60 142 ЛЕБЕДЕВ ВАЛЕРИЙ 2000 Спартак-Белгород снят 01:00:56 (59) 00:44:31 (46) 00:55:36 (66) x
61 146 БОТВИН АНДРЕЙ 2000 Спартак-Белгород снят 00:49:16 (49) снят 00:26:52 (31) x
62 67 СУТУЖКО БОГДАН 1999 Липецкая ДЮСШ снят 00:53:31 (52) 00:31:01 (29) 00:39:37 (57) x
63 815 ПАВЛОВ НИКИТА 1999 Липецкая ДЮСШ 01:10:57 (55) 00:43:05 (46) снят 00:34:21 (50) x
64 69 ТИЩЕНКО ИВАН 1999 Липецкая ДЮСШ 00:31:51 (24) 00:28:08 (26) 00:37:16 (35) снят x
65 154 ГУРОВ АНТОН 1999 Ростов ЦДЮТур 01:54:50 (60) 00:54:06 (54) снят 00:55:29 (65) x
66 702 САЙНАКОВ СЕМЁН 2000 Охта - СДЮСШОР Сестроре 00:29:20 (20) 00:25:08 (15) снят 00:19:00 (11) x
67 219 ЗУДОВ НИКОЛАЙ 2000 Радонеж-Дубрава г. Сергиев Пос 00:32:27 (26) снят снят x
68 245 АНТИПОВ НИКОЛАЙ 2000 Кириши-Кинеф. Ленинградская обла 00:23:17 (8) 00:25:33 (17) 00:27:54 (22) снят x
69 252 БРАВИЧЕВ АНТОН 1999 Лыткарино-Глухова 00:48:16 (47) снят снят 00:38:18 (56) x
70 381 КУШНИР ЮРИЙ 2000 КСО "Суворовец" 2 снят 01:06:35 (64) снят 00:51:08 (64) x
71 784 РОДИОНОВ ДМИТРИЙ 2000 ДЮСШ 3 г.Симферополь 00:35:09 (33) 00:39:00 (40) 00:24:05 (14) x
72 785 МИРОШНИЧЕНКО ФЁДОР 2000 ДЮСШ 3 г.Симферополь снят x
73 384 НОВИКОВ ДМИТРИЙ 1999 КСО "Суворовец" 2 снят снят 00:42:47 (43) 00:34:54 (51) x


М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21А М21Б М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Б Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.03.2011 25.03.2011 26.03.2011 27.03.2011 Сумма Место Дельта
1 706 КРАСИЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ 1997 Охта - СДЮСШОР Сестроре 00:34:44 (10) 00:26:03 (2) 00:17:33 (1) 00:24:07 (2) 01:42:27 1
2 903 ВОРОБЬЕВ МАКСИМ 1997 ФОТОН-ДЮСШ-32 00:29:48 (3) 00:33:13 (15) 00:21:59 (7) 00:23:38 (1) 01:48:38 2 +6:11
3 970 БОНДАРЕВ РОМАН 1998 искатель-Москва 00:28:41 (2) 00:32:44 (14) 00:22:43 (12) 00:25:45 (5) 01:49:53 3 +7:26
4 808 ГОДЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ 1998 с.Доброе 00:34:21 (9) 00:28:12 (4) 00:22:14 (11) 00:25:25 (3) 01:50:12 4 +7:45
5 372 ГУЛЯЕВ ОЛЕГ 1998 СЮТур г.Шебекино 2 00:40:28 (19) 00:26:47 (3) 00:19:03 (2) 00:27:18 (8) 01:53:36 5 +11:09
6 5 ДОНИЧ ДМИТРИЙ 1997 Республикa Молдова 00:28:18 (1) 00:34:35 (19) 00:21:50 (6) 00:29:25 (11) 01:54:08 6 +11:41
7 113 ПИЛИПЕНКО БОГДАН 1997 ДЮСШ-3 00:35:50 (11) 00:33:13 (15) 00:20:33 (3) 00:26:33 (7) 01:56:09 7 +13:42
8 704 РУДЕНКО ДМИТРИЙ 1997 Охта - СДЮСШОР Сестроре 00:30:31 (5) 00:35:47 (20) 00:23:01 (13) 00:27:26 (9) 01:56:45 8 +14:18
9 203 ЖИЛИНСКИЙ ДМИТРИЙ 1998 Белая Русь 00:30:23 (4) 00:37:01 (24) 00:22:10 (10) 00:27:40 (10) 01:57:14 9 +14:47
10 786 ЕРМАКОВ РУСЛАН 1998 ДЮСШ 3 г.Симферополь 00:37:24 (12) 00:28:52 (7) 00:21:03 (4) 00:32:38 (23) 01:59:57 10 +17:30
11 161 ЗАДОРОВ ПАВЕЛ 1998 КДЮСШ-12 00:32:21 (8) 00:31:23 (9) 00:27:23 (29) 00:30:01 (14) 02:01:08 11 +18:41
12 371 ПИСАРЕНКО АНТОН 1998 СЮТур г.Шебекино 2 00:43:46 (25) 00:31:55 (11) 00:22:08 (9) 00:26:06 (6) 02:03:55 12 +21:28
13 913 МЕЩЕРЯКОВ ВЛАДИСЛАВ 1997 БОЦДЮТиЭ Белгород 00:39:57 (18) 00:31:35 (10) 00:25:01 (20) 00:31:22 (18) 02:07:55 13 +25:28
14 238 СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ 1997 Кириши-Кинеф. Ленинградская обла 00:31:48 (7) 00:36:58 (23) 00:23:36 (16) 00:35:37 (28) 02:07:59 14 +25:32
15 237 МИТРОХИН ПАВЕЛ 1997 Кириши-Кинеф. Ленинградская обла 00:40:42 (20) 00:32:03 (12) 00:23:49 (17) 00:31:32 (19) 02:08:06 15 +25:39
16 930 ЧАН ПАВЕЛ 1997 БОЦДЮТиЭ Атлант 00:38:31 (15) 00:34:05 (18) 00:25:24 (22) 00:31:16 (17) 02:09:16 16 +26:49
17 239 ЧЕРНЫШЁВ ЕВГЕНИЙ 1998 Кириши-Кинеф. Ленинградская обла 00:48:49 (31) 00:28:50 (6) 00:22:03 (8) 00:29:51 (12) 02:09:33 17 +27:06
18 654 ВЫРВА АЛЕКСЕЙ 1997 ККСС Олимп 00:38:20 (13) 00:30:01 (8) 00:27:18 (28) 00:34:36 (26) 02:10:15 18 +27:48
19 932 СИМОНЕНКО МАКСИМ 1997 БОЦДЮТиЭ Атлант 00:30:37 (6) 00:32:29 (13) 00:26:29 (27) 00:44:33 (40) 02:14:08 19 +31:41
20 965 КЛИМОНТОВ ЕВГЕНИЙ 1997 искатель-Москва 00:39:07 (16) 00:40:42 (32) 00:25:25 (23) 00:29:58 (13) 02:15:12 20 +32:45
21 106 КРИВЕНКО ИГОРЬ 1998 СОШ №147 00:38:30 (14) 00:44:33 (36) 00:24:03 (18) 00:33:04 (24) 02:20:10 21 +37:43
22 652 ВОЛКОВ ДМИТРИЙ 1998 ККСС Олимп 00:41:17 (21) 00:37:16 (25) 00:31:18 (36) 00:33:27 (25) 02:23:18 22 +40:51
23 683 ЛУХАНИН ИВАН 1997 СЮТур Шебекино 1 00:39:30 (17) 00:37:43 (27) 00:30:35 (34) 00:37:42 (33) 02:25:30 23 +43:03
24 715 ПАНКРАТОВ ЕВГЕНИЙ 1997 ОХТА - СДЮСШОР СЕСТРОРЕЦК 01:04:23 (41) 00:23:53 (1) 00:21:32 (5) 00:36:12 (29) 02:26:00 24 +43:33
25 479 ЧЕПУРНЫХ РОМАН 1997 СДЮШОР №8 00:54:02 (33) 00:37:41 (26) 00:25:43 (25) 00:31:48 (20) 02:29:14 25 +46:47
26 430 ДМИТРЕНКО НИКОЛАЙ 1997 Северный ветер 00:42:33 (23) 00:48:24 (37) 00:27:49 (32) 00:32:27 (22) 02:31:13 26 +48:46
27 925 САВЧЕНКО ГЛЕБ 1997 Белгород 31 00:57:19 (37) 00:36:44 (22) 00:25:22 (21) 00:36:33 (31) 02:35:58 27 +53:31
28 414 АЛУТИН АЛЕКСАНДР 1998 ДЮСШ№1 Курск 01:12:22 (49) 00:28:24 (5) 00:25:29 (24) 00:32:06 (21) 02:38:21 28 +55:54
29 590 ТЮЛЕНЕВ СЕРГЕЙ 1998 Кузьмолово 110% 00:52:43 (32) 00:52:39 (43) 00:27:24 (30) 00:30:44 (16) 02:43:30 29 +61:03
30 120 ШЕЛУДЬКО ВАЛЕРИЙ 1998 ЗОШ №1, ДЮСШ 12 00:54:48 (35) 00:33:55 (17) 00:49:04 (51) 00:30:42 (15) 02:48:29 30 +66:02
31 591 ЛЕЩЕВ АЛЕКСЕЙ 1997 Кузьмолово 110% 00:46:55 (29) 00:42:40 (34) 00:32:08 (38) 00:47:09 (42) 02:48:52 31 +66:25
32 480 ЧЕПУРНЫХ ЕВГЕНИЙ 1998 СДЮШОР №8 00:41:27 (22) 00:42:18 (33) 00:27:28 (31) 00:59:41 (51) 02:50:54 32 +68:27
33 304 ПОДЛЕСНЫЙ СЕРГЕЙ 1997 ДЮСШ-3 Харьков 00:46:43 (28) 00:51:20 (42) 00:36:43 (42) 00:38:49 (35) 02:53:35 33 +71:08
34 558 ТЕПЛОВ ЕГОР 1997 Ювента 01:05:30 (43) 00:39:28 (30) 00:31:02 (35) 00:41:20 (38) 02:57:20 34 +74:53
35 941 ЮРЬЕВ ДМИТРИЙ 1997 искатель-Москва 00:47:07 (30) 00:59:45 (49) 00:26:15 (26) 00:46:26 (41) 02:59:33 35 +77:06
36 967 АРТАМОНОВ КИРИЛЛ 1998 искатель-Москва 01:02:29 (39) 00:54:35 (44) 00:31:22 (37) 00:37:26 (32) 03:05:52 36 +83:25
37 20 ФЕДОРОВ РОМАН 1997 Ильичевец 01:02:44 (40) 00:49:19 (39) 00:45:44 (48) 00:38:09 (34) 03:15:56 37 +93:29
38 561 АЛЕКСАНДРОВ ГУРЬЯН 1998 Ювента 01:25:58 (54) 00:37:48 (28) 00:23:08 (14) 00:49:09 (43) 03:16:03 38 +93:36
39 968 КИРКОВ ВИКТОР 1997 искатель-Москва 01:08:23 (47) 00:49:57 (40) 00:42:11 (47) 00:36:27 (30) 03:16:58 39 +94:31
40 787 ТРЯПИЦЫН АНАТОЛИЙ 1997 ДЮСШ 3 г.Симферополь 00:46:30 (27) 00:36:05 (21) 01:16:07 (62) 00:39:11 (36) 03:17:53 40 +95:26
41 708 ИВЧЕНКО ЛЕОНИД 1998 Охта - СДЮСШОР Сестроре 00:54:45 (34) 00:39:36 (31) 01:12:34 (61) 00:35:18 (27) 03:22:13 41 +99:46
42 235 ПЕТРОВ ЕГОР 1997 Кириши-Кинеф. Ленинградская обла 01:05:01 (42) 00:42:40 (34) 00:54:05 (53) 00:51:56 (44) 03:33:42 42 +111:15
43 433 КУРИЛОВ КОНСТАНТИН 1998 Северный ветер 01:24:06 (53) 00:56:55 (47) 00:33:52 (40) 00:41:26 (39) 03:36:19 43 +113:52
44 589 КОТВИЦКИЙ АЛЕКСАНДР 1998 Кузьмолово 110% 00:57:14 (36) 00:56:18 (46) 00:46:32 (50) 00:58:31 (50) 03:38:35 44 +116:08
45 192 ГАРАЩЕНКО ВЛАД 1996 ЗОЦТКУМ-К77 01:11:44 (48) 01:00:09 (50) 00:54:47 (54) 00:52:03 (45) 03:58:43 45 +136:16
46 178 НЕКИПЕЛОВ ИВАН 1997 Наш клуб 01:07:24 (45) 01:00:58 (51) 01:00:48 (58) 00:52:11 (46) 04:01:21 46 +138:54
47 910 ЯКУНИН АЛЕКСАНДР 1998 ФОТОН-ДЮСШ-32 01:27:47 (55) 00:57:59 (48) 00:33:36 (39) 01:08:35 (57) 04:07:57 47 +145:30
48 364 ШПИКА АЛЕКСЕЙ 1998 Шахтёр 01:20:59 (50) 00:55:46 (45) 00:49:47 (52) 01:06:18 (54) 04:12:50 48 +150:23
