Мультигонки Водные виды спорта
Зимние виды спорта Спортивное ориентирование
МТБО Кросс-кантри/шоссе (вело)
Триатлон Туризм/путешествия
Марафон/ультрамарафон (бег) Другие виды спорта
вход

Календарь
<<<   Сегодня   >>>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Последние комментарии

Ближайшие мероприятия

Последние результаты
Последние фотографии







Результаты XCM «КОРОЛЬ ГОР» 2011

2
 daemon 10:26 21.08.2011 | ответить | цитировать Рубрики: Кросс-кантри/шоссе (вело)
не в тему?
Связанное мероприятие:


Результаты XCM «КОРОЛЬ ГОР»
Ужгород
21.08.2011





Категория: 100-OPEN

Место Имя Кругов Время Отст. от
лидера
Отст. от
предыд.
На
трассе
Круг1 Круг2 Лучший Средний
1 Токарь Олег 2 6:11:04       2:57:24 3:13:40 2:57:24 3:05:32
2 Закора Евгений 2 6:21:08 10:04 10:04   2:56:47 3:24:21 2:56:47 3:10:34
3 Гутлебет Ференц 2 6:26:17 15:13 05:09   2:54:27 3:31:50 2:54:27 3:13:08
4 Стельмащук Никита 2 6:31:56 20:52 05:39   3:01:41 3:30:15 3:01:41 3:15:58
5 Чучва Дмитрий 2 6:46:32 35:28 14:36   3:17:03 3:29:29 3:17:03 3:23:16
6 Шкантов Алексей 2 6:48:15 37:11 01:43   3:19:50 3:28:24 3:19:50 3:24:07
7 Гапоненко Александр 2 6:52:06 41:02 03:51   3:17:44 3:34:22 3:17:44 3:26:03
8 Головацкий Юрий 2 6:55:11 44:07 03:05   2:51:45 4:03:25 2:51:45 3:27:35
9 Чумер Максим 2 6:56:19 45:15 01:08   3:12:18 3:44:01 3:12:18 3:28:09
10 Островский Александр 2 6:56:23 45:19 00:04   3:12:16 3:44:07 3:12:16 3:28:11
11 Нестеров Андрей 2 7:26:54 1:15:50 30:31   3:28:31 3:58:23 3:28:31 3:43:27
12 Ярощук Ярослав 2 7:44:26 1:33:22 17:32   3:28:17 4:16:09 3:28:17 3:52:13
13 Маслий Константин 2 7:48:36 1:37:32 04:10   3:25:16 4:23:19 3:25:16 3:54:18
14 Маруняк Никита 2 7:49:37 1:38:33 01:01   3:41:59 4:07:37 3:41:59 3:54:48
15 Мордовин Иван 2 8:00:40 1:49:36 11:03   3:31:57 4:28:42 3:31:57 4:00:20
16 Клауч Виктор 2 8:15:46 2:04:42 15:06   3:55:18 4:20:27 3:55:18 4:07:53
17 Гучек Виталий 2 8:19:00 2:07:56 03:14   3:55:22 4:23:37 3:55:22 4:09:30
18 Литвинюк Роман 2 8:42:36 2:31:32 23:36   4:13:41 4:28:55 4:13:41 4:21:18
19 Дуран Виталий 2 8:48:21 2:37:17 05:45   3:53:58 4:54:23 3:53:58 4:24:10
20 Дубатовка Сергей 2 9:04:26 2:53:22 16:05   4:11:42 4:52:44 4:11:42 4:32:13
21 Хрущев Вадим 2 9:08:32 2:57:28 04:06   4:11:11 4:57:21 4:11:11 4:34:16
22 Капущак Василий 2 9:11:59 3:00:55 03:27   3:53:45 5:18:13 3:53:45 4:35:59
23 Заім Віталій 1 3:25:44 +круг +круг   3:25:44   3:25:44 3:25:44
24 Пакалев Александр 1 3:30:34 04:50 04:50   3:30:34   3:30:34 3:30:34
25 Колесников Михаил 1 5:17:53 1:52:09 1:47:19   5:17:53   5:17:53 5:17:53
26 Пресіч Олександр 1 5:44:07 2:18:23 26:14   5:44:07   5:44:07 5:44:07
27 Черниш Артем 1 6:17:17 2:51:33 33:10   6:17:17   6:17:17 6:17:17
28 Барвінський Максим 1 6:34:20 3:08:36 17:03   6:34:20   6:34:20 6:34:20
29 Обаранець Назарій                  
30 Половинкин Виталий                  
31 Шевелёв Николай                  
32 Слободенюк Сергей                  
33 Озаренков Александр                  
34 Макаркин Евгений                  
35 Лисовский Павел                  
36 Хомиченко Сергей                  
37 Турок Вячеслав                  

Всего участников в категории: 37


Категория: 100–MASTERS

Место Имя Кругов Время Отст. от
лидера
Отст. от
предыд.
На
трассе
Круг1 Круг2 Лучший Средний
1 Сергиенко Денис 2 6:24:12       2:59:12 3:24:59 2:59:12 3:12:06
2 Навроцкий Андрей 2 6:28:11 03:59 03:59   2:56:59 3:31:12 2:56:59 3:14:05
3 Романец Лев 2 6:41:13 17:01 13:02   3:18:38 3:22:34 3:18:38 3:20:36
4 Пулькин Олександр 2 6:43:39 19:27 02:26   3:17:08 3:26:30 3:17:08 3:21:49
5 Янюк Олександр 2 7:02:51 38:39 19:12   3:19:41 3:43:10 3:19:41 3:31:25
6 Кохан Антон 2 7:13:59 49:47 11:08   3:18:49 3:55:10 3:18:49 3:36:59
7 Кальченко Игорь 2 7:18:28 54:16 04:29   3:18:49 3:59:38 3:18:49 3:39:14
8 Глитаренко Станіслав 2 7:30:27 1:06:15 11:59   3:46:28 3:43:58 3:43:58 3:45:13
9 Баранецкий Богдан 2 7:54:28 1:30:16 24:01   3:38:53 4:15:35 3:38:53 3:57:14
10 Лозенко Олександр 2 8:04:25 1:40:13 09:57   3:49:42 4:14:43 3:49:42 4:02:12
11 Сапега Сергей 2 8:14:30 1:50:18 10:05   4:09:50 4:04:40 4:04:40 4:07:15
12 Чепіль Роман 1 3:59:06 +круг +круг   3:59:06   3:59:06 3:59:06
13 Тихомиров Виталий 1 4:28:01 28:55 28:55   4:28:01   4:28:01 4:28:01
14 Похвищев Игорь 1 4:30:04 30:58 02:03   4:30:04   4:30:04 4:30:04
15 Михнович Владимир 1 4:30:59 31:53 00:55   4:30:59   4:30:59 4:30:59
16 Зацаринный Денис 1 5:07:08 1:08:02 36:09   5:07:08   5:07:08 5:07:08
17 Бубневич Артур                  
18 Земцов Андрей                  
19 Герман Дымов                  
20 Лещинский Роман                  
21 Русаков Сергей                  
22 Ключников Сергей                  

Всего участников в категории: 22


Категория: 50-OPEN

Место Имя Кругов Время Отст. от
лидера
Отст. от
предыд.
На
трассе
1 Симоненко Сергей 1 2:36:13      
2 Стрижак Артем 1 2:54:36 18:23 18:23  
3 Скубенко Владислав 1 3:01:55 25:42 07:19  
4 Мельник Виталий 1 3:05:17 29:04 03:22  
5 Бачинський Даніїл 1 3:07:29 31:16 02:12  
6 Стегура Василь 1 3:10:29 34:16 03:00  
7 Шевелев Микола 1 3:10:37 34:24 00:08  
8 Мартинюк Олександр 1 3:13:30 37:17 02:53  
9 Дьячук Игорь 1 3:23:25 47:12 09:55  
10 Тодорчак Олександр 1 3:24:44 48:31 01:19  
11 Бойчук Роман 1 3:25:05 48:52 00:21  
12 Мирінка Костянтин 1 3:25:19 49:06 00:14  
13 Панчук Ігор 1 3:25:56 49:43 00:37  
14 Толстоусов Глеб 1 3:27:11 50:58 01:15  
15 Шулак Іван 1 3:27:23 51:10 00:12  
16 Васильев Валерий 1 3:28:21 52:08 00:58  
17 Кудашев Геннадий 1 3:34:00 57:47 05:39  
18 Випасняк Любомир 1 3:34:02 57:49 00:02  
19 Зенин Петро 1 3:34:47 58:34 00:45  
20 Музичук Леонід 1 3:35:45 59:32 00:58  
21 Шварц 1 3:35:48 59:35 00:03  
22 Климко Богдан 1 3:36:46 1:00:33 00:58  
23 Чобану Дорин 1 3:39:37 1:03:24 02:51  
24 Воронков Николай 1 3:41:29 1:05:16 01:52  
25 Козань Олександр 1 3:44:07 1:07:54 02:38  
26 Марченко Андрій 1 3:46:33 1:10:20 02:26  
27 Васильев Сергей 1 3:48:05 1:11:52 01:32  
28 Лавринов Антон 1 3:49:56 1:13:43 01:51  
29 Гуцалюк Алексей 1 3:50:20 1:14:07 00:24  
30 Садовий Михайло 1 3:52:35 1:16:22 02:15  
31 Заім Петро 1 3:53:27 1:17:14 00:52  
32 Сивуха Олег 1 3:55:04 1:18:51 01:37  
33 Догадов Євгеній 1 3:55:52 1:19:39 00:48  
34 Филиппов Ярослав 1 3:55:57 1:19:44 00:05  
35 Тимощук Максим 1 3:57:59 1:21:46 02:02  
36 Туменюк Сергій 1 4:01:54 1:25:41 03:55  
37 Зданович Александр 1 4:02:19 1:26:06 00:25  
38 Паплик Олександр 1 4:02:24 1:26:11 00:05  
39 Кіщенко Ілля 1 4:04:16 1:28:03 01:52  
40 Білянський Павло 1 4:04:50 1:28:37 00:34  
41 Страшецький 1 4:06:04 1:29:51 01:14  
42 Щербацкий Андрей 1 4:06:54 1:30:41 00:50  
43 Поплевко Иван 1 4:07:15 1:31:02 00:21  
44 Охрименко Евгений 1 4:09:13 1:33:00 01:58  
45 Садовский Павел 1 4:09:24 1:33:11 00:11  
46 Печёнов Георгий 1 4:09:58 1:33:45 00:34  
47 Корвегин Иван 1 4:10:40 1:34:27 00:42  
48 Виноградський Михайло 1 4:11:12 1:34:59 00:32  
49 Логинов Максим 1 4:11:16 1:35:03 00:04  
50 Ануфриков Олексій 1 4:12:26 1:36:13 01:10  
51 Пахолюк Петро 1 4:13:14 1:37:01 00:48  
52 Чорний Ігор 1 4:13:46 1:37:33 00:32  
53 Шилов Євгеній 1 4:14:19 1:38:06 00:33  
54 Молчанов Володимир 1 4:26:08 1:49:55 11:49  
55 Синькевич Александр 1 4:29:58 1:53:45 03:50  
56 Богуш Володимир 1 4:30:40 1:54:27 00:42  
57 Чернецкий Алексей 1 4:30:56 1:54:43 00:16  
58 Галенко Андрей 1 4:32:12 1:55:59 01:16  
59 Кудашев Дмитрий 1 4:32:33 1:56:20 00:21  
60 Спивак Григорий 1 4:33:17 1:57:04 00:44  
61 Пруский Игорь 1 4:34:12 1:57:59 00:55  
62 Климчук Павел 1 4:36:08 1:59:55 01:56  
63 Неделюк Денис 1 4:38:32 2:02:19 02:24  
64 Лаврецкий Алексей 1 4:38:34 2:02:21 00:02  
65 Мищенко Дмитрий 1 4:39:06 2:02:53 00:32  
66 Калиниченко Александр 1 4:40:22 2:04:09 01:16  
67 Разчупкін Андрій 1 4:43:09 2:06:56 02:47  
68 Копочинський О. 1 4:47:10 2:10:57 04:01  
69 Яценко Александр 1 4:47:34 2:11:21 00:24  
70 Соболевский Антон 1 4:51:21 2:15:08 03:47  
71 Думик Сергей 1 4:53:38 2:17:25 02:17  
72 Варчук Вадим 1 4:58:26 2:22:13 04:48  
73 Товстуха Максим 1 5:02:17 2:26:04 03:51  
74 Стрихарчук Дмитрий 1 5:02:24 2:26:11 00:07  
75 Кусень Данило 1 5:03:14 2:27:01 00:50  
76 Мордовин Сергій 1 5:15:05 2:38:52 11:51  
77 Писаренко Евгений 1 5:17:14 2:41:01 02:09  
78 Копилюк Назар 1 5:20:48 2:44:35 03:34  
79 Скиба Степан 1 5:25:07 2:48:54 04:19  
80 Клименков Денис 1 5:32:10 2:55:57 07:03  
81 Глагола Володимир 1 5:32:30 2:56:17 00:20  
82 Хрищанюк Павло 1 5:34:05 2:57:52 01:35  
83 Монахов Роман 1 5:37:48 3:01:35 03:43  
84 Крейчі Олег 1 5:45:01 3:08:48 07:13  
85 Рогоза Сергей 1 5:46:58 3:10:45 01:57  
86 Литвинов Алексей 1 5:47:25 3:11:12 00:27  
87 Джміль Дмитро 1 6:06:45 3:30:32 19:20  
88 Оноприенко Василий 1 6:08:41 3:32:28 01:56  
89 Романюк Олександр 1 6:15:55 3:39:42 07:14  
90 Миканович Антон 1 6:22:21 3:46:08 06:26  
91 Свиридовский Андрей 1 7:18:23 4:42:10 56:02  
92 Шершнёв Виталий          
93 Вепрев Константин          
94 Сорич Дмитрий          
95 Гирда Леонид          
96 Тука Максим          
97 Беда Павел          
98 Лозюк Алексей          
99 Кучемасов Кирилл          
100 Смольский Юрий          
101 Габрусь Сергей          
102 Осач Дмитрий          
103 Лупич Вася          
104 Сударев Дмитро          
105 Калашніков Валерій          
106 Шиліжинський Володимир          

Всего участников в категории: 106


Категория: 50-MASTERS

Место Имя Кругов Время Отст. от
лидера
Отст. от
предыд.
На
трассе
1 Ждановіч Олексій 1 2:38:33      
2 Поникаров Валерий 1 3:24:27 45:54 45:54  
3 Кушмаунса Сергей 1 3:24:49 46:16 00:22  
4 Вязов Сергей 1 3:27:54 49:21 03:05  
5 Быстрика Олег 1 3:31:03 52:30 03:09  
6 Ткач Андрій 1 3:34:48 56:15 03:45  
7 Доманіцький Валерій 1 3:35:35 57:02 00:47  
8 Малашенко Сергій 1 3:37:31 58:58 01:56  
9 Семеник Валерий 1 3:39:50 1:01:17 02:19  
10 Бекетов Лев 1 3:47:56 1:09:23 08:06  
11 Олейник Александр 1 3:55:59 1:17:26 08:03  
12 Иконников Александр 1 4:07:40 1:29:07 11:41  
13 Главацкий Алексей 1 4:09:11 1:30:38 01:31  
14 Лозюк Алексей 1 4:09:30 1:30:57 00:19  
15 Бугайов Максим 1 4:10:16 1:31:43 00:46  
16 Третяк Вадим 1 4:10:29 1:31:56 00:13  
17 Комендант Павло 1 4:12:12 1:33:39 01:43  
18 Иванец Юрий 1 4:25:45 1:47:12 13:33  
19 Лесной Олександр 1 4:26:52 1:48:19 01:07  
20 Фадеев Петр 1 4:27:02 1:48:29 00:10  
21 Набока Василь 1 4:29:21 1:50:48 02:19  
22 Ніколаєв Борис 1 4:30:26 1:51:53 01:05  
23 Вакалюк Костянтин 1 4:31:38 1:53:05 01:12  
24 Маркулинець Ярослав 1 4:34:47 1:56:14 03:09  
25 Тихонрук Александр 1 4:35:13 1:56:40 00:26  
26 Ільчишин Дмитро 1 4:43:15 2:04:42 08:02  
27 Лясковский Антон 1 4:44:53 2:06:20 01:38  
28 Касянов Руслан 1 4:47:47 2:09:14 02:54  
29 Бондаренко Андрій 1 5:01:35 2:23:02 13:48  
30 Маркулинець Мирослав 1 5:03:51 2:25:18 02:16  
31 Солодов Андрій 1 5:05:54 2:27:21 02:03  
32 Лисенко Євген 1 5:36:16 2:57:43 30:22  
33 Нос Евгений 1 5:36:39 2:58:06 00:23  
34 Довженко Владимир 1 5:39:38 3:01:05 02:59  
35 Коломиец Олег          
36 Петрущенков Ігор          
37 Гельман Генадий          
38 Поворознюк Олег          
39 Кашпрук Валера          
40 Кашин Вадим          
41 Кравченко Олександр          

Всего участников в категории: 41


Категория: 50-VETERANS

Место Имя Кругов Время Отст. от
лидера
Отст. от
предыд.
На
трассе
1 Тимцо Юрій 1 3:29:09      
2 Гримайло Ігор 1 3:36:28 07:19 07:19  
3 Чеботарев Олег 1 3:40:08 10:59 03:40  
4 Величко Томас 1 3:44:18 15:09 04:10  
5 Павлов Андрей 1 3:47:44 18:35 03:26  
6 Андриевский Виталий 1 3:47:51 18:42 00:07  
7 Коновалов Юрій 1 3:55:06 25:57 07:15  
8 Врещ Олександр 1 4:13:38 44:29 18:32  
9 Ведерников Геннадий 1 4:42:40 1:13:31 29:02  
10 Чередніченко Сергій 1 4:48:32 1:19:23 05:52  
11 Берегов Олег 1 5:15:33 1:46:24 27:01  
12 Гамршмид Александр 1 7:13:56 3:44:47 1:58:23  
13 Крон Степан          

Всего участников в категории: 13


Категория: 50-WOMEN

Место Имя Кругов Время Отст. от
лидера
Отст. от
предыд.
На
трассе
1 Коломиец Надежда 1 3:35:38      
2 Орлова Світлана 1 3:52:37 16:59 16:59  
3 Годлевская Полина 1 3:53:07 17:29 00:30  
4 Левенцова Ирина 1 3:56:59 21:21 03:52  
5 Жданович Екатерина 1 3:58:06 22:28 01:07  
6 Конвисарова Кристина 1 4:10:13 34:35 12:07  
7 Сушко Татьяна 1 4:30:43 55:05 20:30  
8 Литвинова Юлия 1 4:33:13 57:35 02:30  
9 Хлопцева Инга 1 4:40:39 1:05:01 07:26  
10 Новикова Елена 1 4:40:41 1:05:03 00:02  
11 Резниченко Екатерина 1 4:46:22 1:10:44 05:41  
12 Овсянникова Ирина 1 4:52:48 1:17:10 06:26  
13 Дидур Юля 1 5:08:36 1:32:58 15:48  
14 Зязева Інна 1 5:11:56 1:36:18 03:20  
15 Юрок Ирина 1 5:17:42 1:42:04 05:46  
16 Виюк Ольга 1 5:30:21 1:54:43 12:39  
17 Сафина Марина 1 5:33:56 1:58:18 03:35  
18 Чередніченко Катерина 1 5:37:06 2:01:28 03:10  
19 Драбович Екатерина 1 5:48:42 2:13:04 11:36  
20 Курдибаха Наталья 1 5:50:13 2:14:35 01:31  
21 Кириллова Александра 1 5:57:48 2:22:10 07:35  
22 Меньшикова Наталья 1 6:22:21 2:46:43 24:33  
23 Разпупкіна Ніна 1 6:49:26 3:13:48 27:05  
24 Чернецкая Мария 1 7:22:30 3:46:52 33:04  
25 Швидка Катерина          
26 Тертиенко Екатерина          
27 Петрущенкова Мария          
28 Гарькавая Елена          
29 Главацкая Дарина          
30 Юрченко Екатерина          

Всего участников в категории: 30


Категория: 50-LADY

Место Имя Кругов Время Отст. от
лидера
Отст. от
предыд.
На
трассе
1 Жданович Віра 1 3:58:54      
2 Постой Галина 1 3:59:46 00:52 00:52  
3 Диденко Алена 1 4:11:40 12:46 11:54  
4 Орлова Леся 1 4:13:19 14:25 01:39  
5 Зозуля Галина 1 4:54:52 55:58 41:33  
6 Сенько Марія 1 5:12:24 1:13:30 17:32  
7 Коваль Єлена 1 5:13:57 1:15:03 01:33  
8 Пахаловна Оксана 1 5:24:16 1:25:22 10:19  
9 Беркало Наталия 1 5:42:54 1:44:00 18:38  
10 Толкаченко Татьяна          
11 Пиховкина Полина          
12 Смилянская Мария          

Всего участников в категории: 12


Категория: 22-JUNIORS

Место Имя Кругов Время Отст. от
лидера
Отст. от
предыд.
На
трассе
Круг1 Круг2 Лучший Средний
1 Величко Ярослав 2 1:16:24       37:58 38:26 37:58 38:12
2 Зубенко Олександр 2 1:16:58 00:34 00:34   36:41 40:16 36:41 38:29
3 Кравець Артем 2 1:17:23 00:59 00:25   39:52 37:30 37:30 38:41
4 Хойдра Сергій 2 1:23:18 06:54 05:55   38:17 45:01 38:17 41:39
5 Морозов Василь 2 1:31:21 14:57 08:03   44:10 47:11 44:10 45:40
6 Хомич Даниил                  
7 Шимко Максим                  

Всего участников в категории: 7


Категория: 11-CADETS

Место Имя Кругов Время Отст. от
лидера
Отст. от
предыд.
На
трассе
1 Лизак Марк 1 38:16      
2 Макаров Олександр 1 47:45 09:29 09:29  
3 Бубряк Едуард 1 56:01 17:45 08:16  
4 Ковальов Дмитро 1 56:26 18:10 00:25  
5 Федорнак Владислав 1 57:07 18:51 00:41  
6 Непийвода Андрій 1 57:42 19:26 00:35  
7 Сегеді Олександр 1 1:00:13 21:57 02:31  
8 Майданевич Ігор 1 1:06:13 27:57 06:00  
9 Кравченко Назарій 1 1:19:49 41:33 13:36  

Всего участников в категории: 9


Категория: 11-JUNIORS GIRLS

Место Имя Кругов Время Отст. от
лидера
Отст. от
предыд.
На
трассе
1 Хоменко Юліана 1 50:52      
2 Шозда Наталія 1 1:05:33 14:41 14:41  
3 Моїсеєва Анастасія 1 1:28:19 37:27 22:46  
4 Золтан Олександра 1 1:31:38 40:46 03:19  
5 Осипенко Виктория          

Всего участников в категории: 5


Количество участников из городов:

Город Кол-во
Киев 51
Минск/Беларусь 31
Ужгород 26
Київ 16
Луцьк 12
Львів 12
Одесса 9
Вінниця 7
Кишинев/Молдова 7
Мукачево/Закарпатская обл 7
Івано-Франківськ 5
Москва/Россия 5
Мукачево 5
Рівне 5
Донецк 4
Мелитополь/Запорожская обл 4
Хуст/Закарпатская обл 4
Бровари/Київська обл 3
Гомель/Беларусь 3
Львов 3
Ровно 3
Харьков 3
Бровари/Киевская обл 2
Винница 2
Днепропетровск 2
Жодино/Беларусь 2
Калинівка/Вінницька обл. 2
Коломия/Івано-Франківська обл 2
Москва 2
Перечин/Закарпатская обл 2
Полтава 2
Фастов 2
Holon/Израиль 1
Берегово/Закарпатская обл 1
Берегово/Закарпатськая обл 1
Бобруйск/Беларусь 1
Борисов/Беларусь 1
Бородянка/Киевская обл 1
Витебск/Беларусь 1
Вышгород/Киевская обл 1
Днепродзержинск/Днепропетровс 1
Жуковський/Росія 1
Запоріжжя 1
Зеленоград/Россия 1
Киев-Черкассы 1
Конотоп/Сумская обл 1
Кривий ріг 1
Кривой Рог/Днепропетровская о 1
Лвов 1
Луцк 1
Мінськ/Білорусь 1
Мінська/Білорусь 1
Мелітополь 1
Миколаїв 1
Минск 1
Новополоцк/Беларусь 1
Олександрія/Кіровоградська об 1
Санкт-Петербург/Росія 1
Славутич 1
Суми 1
Сумы 1
Умань/Черкаська обл 1
Фастов/Киевская обл 1
Харків 1
Чернівецька обл. 1


Общее количество участников: 282

Просмотров: 89

Нравится
Комментарии:
Чтобы оставить комментарий необходимо Войти или Зарегистрироваться!




Под прицелом!







© 2010-2024 Multigonka.com.ua    Полное или частичное использование материалов сайта разрешено только при наличии активной гиперссылки на multigonka.com.ua


20
0.079842090606689