Мультигонки Водные виды спорта
Зимние виды спорта Спортивное ориентирование
МТБО Кросс-кантри/шоссе (вело)
Триатлон Туризм/путешествия
Марафон/ультрамарафон (бег) Другие виды спорта
вход

Календарь
<<<   Сегодня   >>>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Последние комментарии

Ближайшие мероприятия

Последние результаты
Последние фотографии







Результаты Открытый Кубок Донецка по спортивному ориентированию - 1-й этап КДО

1
 daemon 10:10 06.03.2011 | ответить | цитировать Рубрики: Спортивное ориентирование
не в тему?
Связанное мероприятие:


Источник: http://arhar.dn.ua

1-й этап Кубка Донецкой оласти по спортивному ориентированию. Средняя дистанция 1 день,

М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Разр. Команда Результат Место Дельта
1 563 Казаков Александр ДЦТТДЮ 00:35:04 1
2 526 Эсенгелдиев Азирет Схид 00:35:06 2 +0:02
3 562 Паламарчук Артем ДЦТТДЮ 00:40:22 3 +5:18
4 561 Письменный Лев ДЦТТДЮ 00:40:43 4 +5:39
5 545 Федоров Роман Мариуполь 00:42:16 5 +7:12
6 587 Захаренко Богдан Экстрим 00:50:17 6 +15:13
7 528 Зорило Дмитрий Схид 00:53:24 7 +18:20
8 525 Сопогуб Мирон Схид 00:57:30 8 +22:26
9 622 Житенко Данил Артемовск ЦТК 00:58:52 9 +23:48
10 524 Смородин Александр Схид cнят


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

М16

№ п/п Номер Фамилия Имя Разр. Команда Результат Место Дельта
1 617 Подтяроба Алексей Амвросиевка 00:44:26 1
2 535 Тимащюк Максим Мариуполь 00:49:55 2 +5:29
3 539 Динин Эдуар Мариуполь 00:53:03 3 +8:37
4 603 Макрицкий Александр Зенити Краматорск 00:54:16 4 +9:50
5 546 ПЕТРИЧЕНКО РОМАН Мариуполь 00:57:06 5 +12:40
6 584 Сысоев Александр Экстрим 01:00:39 6 +16:13
7 522 Плахтиенко Сергей Схид 01:01:51 7 +17:25
8 623 Дойч Сергей Артемовск ЦТК 01:02:18 8 +17:52
9 605 Пенчук Герман Зенити Краматорск 01:08:09 9 +23:43
10 538 Апанасенко Владислав Мариуполь 01:09:07 10 +24:41
11 585 Капустин Владислав Экстрим 01:16:16 11 +31:50
12 567 Еремин Александр ДЦТТДЮ 01:16:55 12 +32:29
13 550 Павлов Алексей Мариуполь 01:19:00 13 +34:34
14 604 Мышковец Иван Зенити Краматорск cнят
15 565 Диденко Владислав ДЦТТДЮ cнят


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

М18

№ п/п Номер Фамилия Имя Разр. Команда Результат Место Дельта
1 620 Цельмиу Андрей Амвросиевка 00:45:42 1
2 508 Кораблев Александр Схид 00:48:49 2 +3:07
3 521 Мещанов Витиалий Схид 00:49:07 3 +3:25
4 572 Ахрамеев Николай ДЦТТДЮ 00:51:34 4 +5:52
5 619 Агеев Евгений Амвросиевка 00:57:45 5 +12:03
6 570 Руденко Дмитрий ДЦТТДЮ 00:59:34 6 +13:52
7 571 Вичин Сергей ДЦТТДЮ 01:00:12 7 +14:30
8 624 Дойч Семен Артемовск ЦТК 01:00:17 8 +14:35
9 568 Лысов Аркадий ДЦТТДЮ 01:01:19 9 +15:37
10 548 Костенко Иван Мариуполь 01:02:56 10 +17:14
11 547 Шаповалов Николай Мариуполь 01:30:27 11 +44:45


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

М21

№ п/п Номер Фамилия Имя Разр. Команда Результат Место Дельта
1 616 Сиротин Сергей кмс Макеевка 00:43:22 1
2 531 Притула Дмитрий кмс PRO 00:46:38 2 +3:16
3 615 Доронин Евгений кмс Макеевка 00:47:54 3 +4:32
4 500 ХУДЯКОВ ДЕНИС Макеевка 00:48:50 4 +5:28
5 573 Мещаряков Игорь ДЦТТДЮ 00:49:54 5 +6:32
6 537 Кузьмин Игорь кмс Мариуполь 00:50:14 6 +6:52
7 556 Экзархо Роман кмс Мариуполь 00:55:20 7 +11:58
8 613 Назаров Дмитрий PRO 00:59:44 8 +16:22
9 507 Руденко Евгений КСТО Архар 01:01:31 9 +18:09
10 583 Нестеренко Руслан кмс Орион 01:02:09 10 +18:47
11 559 Иванющенко Михаил Мариуполь 01:04:30 11 +21:08
12 574 Тиморевский Виктор ДЦТТДЮ 01:06:34 12 +23:12
13 554 Самойлик Максим Мариуполь 01:16:29 13 +33:07
14 532 Кривошей Алексей PRO 01:19:03 14 +35:41
15 552 Крамаренко Игорь Мариуполь 01:26:27 15 +43:05
16 533 Столяров Сергей PRO 01:37:49 16 +54:27
17 534 Карабанов Алексей КСТО Архар cнят


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

М35

№ п/п Номер Фамилия Имя Разр. Команда Результат Место Дельта
1 607 Тарасенко Сергей Зенити Краматорск 00:56:22 1
2 594 Жуков Виталий ОЦТК 00:58:06 2 +1:44
3 575 Зеленюк Эдуард ДЦТТДЮ 01:00:03 3 +3:41
4 505 Чумакин Михаил Мариуполь 01:01:19 4 +4:57


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

М50

№ п/п Номер Фамилия Имя Разр. Команда Результат Место Дельта
1 614 Продан Геннадий кмс Макеевка 00:43:39 1
2 569 АЛУТИН ИГОРЬ кмс Макеевка 00:44:26 2 +0:47
3 578 Пехотин Владимир ДЦТТДЮ 00:49:08 3 +5:29
4 621 Подтяроба Петр Амвросиевка 01:05:57 4 +22:18
5 579 Тертичный Сергей ДЦТТДЮ 01:21:50 5 +38:11
6 577 Акиньшин Андрей ДЦТТДЮ 01:24:28 6 +40:49
7 506 Винокуров Сергей Орион 01:29:35 7 +45:56
8 504 Бедуев Василий Планета Горловка 01:29:43 8 +46:04
9 529 Тимашов Александр Схид cнят


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

Ж14

№ п/п Номер Фамилия Имя Разр. Команда Результат Место Дельта
1 598 Демченко Елизавета Зенити Краматорск 00:34:33 1
2 527 Макуха Валентина Схид 00:35:37 2 +1:04
3 588 Тимченко Елена Экстрим 00:36:53 3 +2:20
4 586 Мельникова Светлана Экстрим 00:39:35 4 +5:02
5 544 Ткаченко Маргарита Мариуполь 00:45:01 5 +10:28
6 543 Молдован Анастасия Мариуполь 00:49:01 6 +14:28
7 596 Корякина Анастасия Зенити Краматорск cнят
8 599 Козуб Ирина Зенити Краматорск cнят
9 600 Козуб Елена Зенити Краматорск cнят
10 540 Демченко Алина Мариуполь cнят
11 541 ТАРОРОЩЕНКО ВАЛЕРИЯ Мариуполь cнят


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

Ж16

№ п/п Номер Фамилия Имя Разр. Команда Результат Место Дельта
1 560 Скворцова Анастасия Орион 00:40:14 1
2 557 Сокол Ольга Мариуполь 00:41:52 2 +1:38
3 601 Раус Маргарита Зенити Краматорск 00:47:37 3 +7:23
4 549 Паска Алена Мариуполь 00:49:42 4 +9:28
5 542 ТКАЧЕНКО ТАТЬЯНА Мариуполь 00:51:22 5 +11:08
6 558 Евженко Влада Мариуполь 00:51:58 6 +11:44
7 536 Герасимова Ольга Мариуполь cнят


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

Ж18

№ п/п Номер Фамилия Имя Разр. Команда Результат Место Дельта
1 509 Цапенко Анастасия Схид 01:04:27 1
2 510 Сенченко Юлия Схид 01:05:54 2 +1:27
3 618 Подтяроба Светлана Амвросиевка 01:09:36 3 +5:09
4 520 Бинецкая Яна Схид 01:52:41 4 +48:14


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

Ж21

№ п/п Номер Фамилия Имя Разр. Команда Результат Место Дельта
1 530 Томилова Ольга Киевская Русь 01:03:17 1
2 514 Игнатенко Наталья КСТО Архар 01:09:55 2 +6:38
3 591 Мельникова Марьяна Экстрим 01:10:05 3 +6:48
4 610 Наумочкина Татьяна PRO 01:19:49 4 +16:32
5 609 Шавкутина Марина PRO 01:21:58 5 +18:41


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

Ж35

№ п/п Номер Фамилия Имя Разр. Команда Результат Место Дельта
1 512 Цапенко Наталья Схид 01:03:22 1
2 513 Сенченко Ольга Схид 01:12:50 2 +9:28
3 625 Дойч Татьяна Артемовск ЦТК 01:19:32 3 +16:10


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

Ж50

№ п/п Номер Фамилия Имя Разр. Команда Результат Место Дельта
1 511 Кораблева Ирина Схид 00:39:26 1
2 501 Бажанова Галина Красный Лиман 00:41:27 2 +2:01
3 581 Акиньшина Ирина ДЦТТДЮ 00:52:14 3 +12:48
4 502 Логвиненко Лариса Горловка 01:07:30 4 +28:04
5 503 Карасевич Наталья Горловка 01:08:12 5 +28:46
6 595 МОРОЗОВА ЛАРИСА Орион cнят

 

1-й этап Кубка Донецкой оласти по спортивному ориентированию. Средняя дистанция 2 день,

М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 563 Казаков Александр 1997 ДЦТТДЮ 00:26:37 1
2 562 Паламарчук Артем 1997 ДЦТТДЮ 00:27:42 2 +1:05
3 587 Захаренко Богдан 1998 Экстрим 00:53:04 3 +26:27
4 526 Эсенгелдиев Азирет 1997 Схид 00:53:05 4 +26:28
5 622 Житенко Данил 1998 Артемовск ЦТК 00:58:41 5 +32:04
6 561 Письменный Лев 2000 ДЦТТДЮ 01:22:11 6 +55:34
7 528 Зорило Дмитрий 2001 Схид cнят
8 545 Федоров Роман 1997 Мариуполь cнят


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

М16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 535 ТИМАЩУК Максим 1995 Мариуполь 00:49:17 1
2 623 Дойч Сергей 1997 Артемовск ЦТК 00:52:19 2 +3:02
3 546 ПЕТРИЧЕНКО РОМАН 1996 Мариуполь 01:01:02 3 +11:45
4 539 Динин Эдуар 1996 Мариуполь 01:08:25 4 +19:08
5 522 Плахтиенко Сергей 1996 Схид 01:13:39 5 +24:22
6 538 Апанасенко Владислав 1996 Мариуполь 01:17:53 6 +28:36
7 550 Павлов Алексей 1995 Мариуполь 01:21:47 7 +32:30
8 584 Сысоев Александр 1996 Экстрим 01:22:20 8 +33:03
9 585 Капустин Владислав 1995 Экстрим 01:33:26 9 +44:09
10 567 Еремин Александр 1995 ДЦТТДЮ cнят


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

М18

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 508 Кораблев Александр 1995 Схид 00:35:53 1
2 620 ЦЕЛЬМУС Андрей 1993 Амвросиевка 00:43:20 2 +7:27
3 521 Мещанов Витиалий 1994 Схид 00:54:56 3 +19:03
4 568 Лысов Аркадий 1994 ДЦТТДЮ 00:55:39 4 +19:46
5 570 Руденко Дмитрий 1994 ДЦТТДЮ 00:55:57 5 +20:04
6 619 Агеев Евгений 1993 Амвросиевка 00:57:21 6 +21:28
7 572 Ахрамеев Николай 1994 ДЦТТДЮ 00:57:58 7 +22:05
8 624 Дойч Семен 1994 Артемовск ЦТК 01:13:49 8 +37:56
9 548 Костенко Иван 1994 Мариуполь 01:33:46 9 +57:53
10 547 Шаповалов Николай 1994 Мариуполь 01:35:57 10 +60:04


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

М21

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 531 Притула Дмитрий 1979 кмс PRO 00:37:35 1
2 616 Сиротин Сергей 1985 кмс Макеевка 00:40:27 2 +2:52
3 615 Доронин Евгений 1986 кмс Макеевка 00:40:58 3 +3:23
4 537 Кузьмин Игорь 1969 кмс Мариуполь 00:43:43 4 +6:08
5 534 Карабанов Алексей 1984 КСТО Архар 00:48:02 5 +10:27
6 500 ХУДЯКОВ ДЕНИС 1989 Макеевка 00:48:13 6 +10:38
7 518 Посыпайко Евгений 1979 КСТО Архар 00:51:22 7 +13:47
8 574 Тиморевский Виктор 1977 ДЦТТДЮ 00:52:28 8 +14:53
9 507 Руденко Евгений 1981 КСТО Архар 00:53:29 9 +15:54
10 515 ПОСЫПАЙКО ВАЛЕРИЙ 1980 КСТО Архар 00:53:45 10 +16:10
11 554 Самойлик Максим 1992 Мариуполь 00:55:48 11 +18:13
12 533 Столяров Сергей 1986 PRO 01:01:41 12 +24:06
13 517 УСТИНОВ ДМИТРИЙ 1986 кмс КСТО Архар 01:02:49 13 +25:14
14 611 Шавкутин Антон 1986 PRO 01:54:49 14 +77:14
15 552 Крамаренко Игорь 1992 Мариуполь cнят
16 559 Иванющенко Михаил 1978 Мариуполь cнят


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

М35

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 575 Зеленюк Эдуард 1969 ДЦТТДЮ 00:38:16 1
2 592 Кононов Михаил 1969 ОЦТК 00:43:51 2 +5:35
3 505 Чумакин Михаил 1976 Мариуполь 00:51:10 3 +12:54
4 594 Жуков Виталий 1974 ОЦТК 00:54:18 4 +16:02


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

М50

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 569 АЛУТИН ИГОРЬ 1960 кмс Макеевка 00:34:10 1
2 614 Продан Геннадий 1960 кмс Макеевка 00:35:49 2 +1:39
3 578 Пехотин Владимир 1957 ДЦТТДЮ 00:43:03 3 +8:53
4 621 Подтяроба Петр 1959 Амвросиевка 00:58:37 4 +24:27
5 529 Тимашов Александр 1952 Схид 01:01:13 5 +27:03
6 579 Тертичный Сергей 1952 ДЦТТДЮ 01:17:14 6 +43:04
7 506 Винокуров Сергей 1942 Орион 01:18:41 7 +44:31
8 504 Бедуев Василий 1948 Планета Горловка 01:26:46 8 +52:36


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

Ж14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 588 Тимченко Елена 1998 Экстрим 00:37:29 1
2 527 Макуха Валентина 2000 Схид 00:39:58 2 +2:29
3 586 Мельникова Светлана 2000 Экстрим 00:43:48 3 +6:19


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

Ж16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 558 Евженко Влада 1995 Мариуполь 01:07:46 1
2 542 ТКАЧЕНКО ТАТЬЯНА 1997 Мариуполь 01:08:35 2 +0:49
3 549 Паска Алена 1995 Мариуполь 01:10:36 3 +2:50
4 557 Сокол Ольга 1996 Мариуполь 01:14:30 4 +6:44
5 560 Скворцова Анастасия 1995 Орион cнят


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

Ж18

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 510 Сенченко Юлия 1993 Схид 00:53:22 1
2 509 Цапенко Анастасия 1994 Схид 00:54:21 2 +0:59
3 520 Бинецкая Яна 1994 Схид 01:24:02 3 +30:40


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

Ж21

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 530 Томилова Ольга 1987 Киевская Русь 00:52:01 1
2 591 Мельникова Марьяна 1981 Экстрим 01:04:54 2 +12:53
3 514 Игнатенко Наталья 1980 КСТО Архар 01:10:46 3 +18:45


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

Ж35

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 593 Кононова Алла 1971 ОЦТК 00:52:16 1
2 513 Сенченко Ольга 1967 Схид 01:07:23 2 +15:07
3 512 Цапенко Наталья 1974 Схид 01:10:59 3 +18:43


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

Ж50

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда Результат Место Дельта
1 582 Зеленюк Любовь 1957 ДЦТТДЮ 00:41:03 1
2 511 Кораблева Ирина 1959 Схид 00:42:10 2 +1:07
3 581 Акиньшина Ирина 1960 ДЦТТДЮ 00:43:08 3 +2:05
4 501 Бажанова Галина 1963 Красный Лиман 00:45:17 4 +4:14
5 502 Логвиненко Лариса 1960 Горловка 00:48:15 5 +7:12

 

1-й этап Кубка Донецкой оласти по спортивному ориентированию. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда  
1 563 Казаков Александр 1997 ДЦТТДЮ 00:35:04 (1) 00:26:37 (1) 01:01:41 1
2 562 Паламарчук Артем 1997 ДЦТТДЮ 00:40:22 (3) 00:27:42 (2) 01:08:04 2 +6:23
3 526 Эсенгелдиев Азирет 1997 Схид 00:35:06 (2) 00:53:05 (4) 01:28:11 3 +26:30
4 587 Захаренко Богдан 1998 Экстрим 00:50:17 (6) 00:53:04 (3) 01:43:21 4 +41:40
5 622 Житенко Данил 1998 Артемовск ЦТК 00:58:52 (9) 00:58:41 (5) 01:57:33 5 +55:52
6 561 Письменный Лев 2000 ДЦТТДЮ 00:40:43 (4) 01:22:11 (6) 02:02:54 6 +61:13
7 524 Смородин Александр 1998 Схид снят x
8 525 Сопогуб Мирон 1999 Схид 00:57:30 (8) x
9 528 Зорило Дмитрий 2001 Схид 00:53:24 (7) снят x
10 545 Федоров Роман 1997 Мариуполь 00:42:16 (5) снят x
11 590 Полупан Владислав 1997 Экстрим x


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

М16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда  
1 535 ТИМАЩУК Максим 1995 Мариуполь 00:49:55 (2) 00:49:17 (1) 01:39:12 1
2 623 Дойч Сергей 1997 Артемовск ЦТК 01:02:18 (8) 00:52:19 (2) 01:54:37 2 +15:25
3 546 ПЕТРИЧЕНКО РОМАН 1996 Мариуполь 00:57:06 (5) 01:01:02 (3) 01:58:08 3 +18:56
4 539 Динин Эдуар 1996 Мариуполь 00:53:03 (3) 01:08:25 (4) 02:01:28 4 +22:16
5 522 Плахтиенко Сергей 1996 Схид 01:01:51 (7) 01:13:39 (5) 02:15:30 5 +36:18
6 584 Сысоев Александр 1996 Экстрим 01:00:39 (6) 01:22:20 (8) 02:22:59 6 +43:47
7 538 Апанасенко Владислав 1996 Мариуполь 01:09:07 (10) 01:17:53 (6) 02:27:00 7 +47:48
8 550 Павлов Алексей 1995 Мариуполь 01:19:00 (13) 01:21:47 (7) 02:40:47 8 +61:35
9 585 Капустин Владислав 1995 Экстрим 01:16:16 (11) 01:33:26 (9) 02:49:42 9 +70:30
10 602 Раус Руслан 1996 Зенити Краматорск x
11 603 Макрицкий Александр 1995 Зенити Краматорск 00:54:16 (4) x
12 604 Мышковец Иван 1995 Зенити Краматорск снят x
13 605 Пенчук Герман 1995 Зенити Краматорск 01:08:09 (9) x
14 617 Подтяроба Алексей 1995 Амвросиевка 00:44:26 (1) x
15 551 Семенчук Вячеслав 1995 Мариуполь x
16 564 Орлов Станислав 1995 ДЦТТДЮ x
17 565 Диденко Владислав 1996 ДЦТТДЮ снят x
18 566 Калмыков Никита 1996 ДЦТТДЮ x
19 567 Еремин Александр 1995 ДЦТТДЮ 01:16:55 (12) снят x


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

М18

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда  
1 508 Кораблев Александр 1995 Схид 00:48:49 (2) 00:35:53 (1) 01:24:42 1
2 620 ЦЕЛЬМУС Андрей 1993 Амвросиевка 00:45:42 (1) 00:43:20 (2) 01:29:02 2 +4:20
3 521 Мещанов Витиалий 1994 Схид 00:49:07 (3) 00:54:56 (3) 01:44:03 3 +19:21
4 572 Ахрамеев Николай 1994 ДЦТТДЮ 00:51:34 (4) 00:57:58 (7) 01:49:32 4 +24:50
5 619 Агеев Евгений 1993 Амвросиевка 00:57:45 (5) 00:57:21 (6) 01:55:06 5 +30:24
6 570 Руденко Дмитрий 1994 ДЦТТДЮ 00:59:34 (6) 00:55:57 (5) 01:55:31 6 +30:49
7 568 Лысов Аркадий 1994 ДЦТТДЮ 01:01:19 (9) 00:55:39 (4) 01:56:58 7 +32:16
8 624 Дойч Семен 1994 Артемовск ЦТК 01:00:17 (8) 01:13:49 (8) 02:14:06 8 +49:24
9 548 Костенко Иван 1994 Мариуполь 01:02:56 (10) 01:33:46 (9) 02:36:42 9 +72:00
10 547 Шаповалов Николай 1994 Мариуполь 01:30:27 (11) 01:35:57 (10) 03:06:24 10 +101:42
11 606 Ковалев Денис 1994 Зенити Краматорск x
12 571 Вичин Сергей 1994 ДЦТТДЮ 01:00:12 (7) x


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

М21

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда  
1 616 Сиротин Сергей 1985 кмс Макеевка 00:43:22 (1) 00:40:27 (2) 01:23:49 1
2 531 Притула Дмитрий 1979 кмс PRO 00:46:38 (2) 00:37:35 (1) 01:24:13 2 +0:24
3 615 Доронин Евгений 1986 кмс Макеевка 00:47:54 (3) 00:40:58 (3) 01:28:52 3 +5:03
4 537 Кузьмин Игорь 1969 кмс Мариуполь 00:50:14 (6) 00:43:43 (4) 01:33:57 4 +10:08
5 500 ХУДЯКОВ ДЕНИС 1989 Макеевка 00:48:50 (4) 00:48:13 (6) 01:37:03 5 +13:14
6 507 Руденко Евгений 1981 КСТО Архар 01:01:31 (9) 00:53:29 (9) 01:55:00 6 +31:11
7 574 Тиморевский Виктор 1977 ДЦТТДЮ 01:06:34 (12) 00:52:28 (8) 01:59:02 7 +35:13
8 554 Самойлик Максим 1992 Мариуполь 01:16:29 (13) 00:55:48 (11) 02:12:17 8 +48:28
9 533 Столяров Сергей 1986 PRO 01:37:49 (16) 01:01:41 (12) 02:39:30 9 +75:41
10 611 Шавкутин Антон 1986 PRO 01:54:49 (14) x
11 613 Назаров Дмитрий 1977 PRO 00:59:44 (8) x
12 515 ПОСЫПАЙКО ВАЛЕРИЙ 1980 КСТО Архар 00:53:45 (10) x
13 517 УСТИНОВ ДМИТРИЙ 1986 кмс КСТО Архар 01:02:49 (13) x
14 518 Посыпайко Евгений 1979 КСТО Архар 00:51:22 (7) x
15 532 Кривошей Алексей 1984 PRO 01:19:03 (14) x
16 534 Карабанов Алексей 1984 КСТО Архар снят 00:48:02 (5) x
17 552 Крамаренко Игорь 1992 Мариуполь 01:26:27 (15) снят x
18 555 Мацегора Сергей 1991 Мариуполь x
19 556 Экзархо Роман 1992 кмс Мариуполь 00:55:20 (7) x
20 559 Иванющенко Михаил 1978 Мариуполь 01:04:30 (11) снят x
21 573 Мещаряков Игорь 1984 ДЦТТДЮ 00:49:54 (5) x
22 583 Нестеренко Руслан 1984 кмс Орион 01:02:09 (10) x


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

М35

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда  
1 575 Зеленюк Эдуард 1969 ДЦТТДЮ 01:00:03 (3) 00:38:16 (1) 01:38:19 1
2 594 Жуков Виталий 1974 ОЦТК 00:58:06 (2) 00:54:18 (4) 01:52:24 2 +14:05
3 505 Чумакин Михаил 1976 Мариуполь 01:01:19 (4) 00:51:10 (3) 01:52:29 3 +14:10
4 607 Тарасенко Сергей 1972 Зенити Краматорск 00:56:22 (1) x
5 576 Рябоконь Виктор 1975 ДЦТТДЮ x
6 592 Кононов Михаил 1969 ОЦТК 00:43:51 (2) x


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

М50

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда  
1 569 АЛУТИН ИГОРЬ 1960 кмс Макеевка 00:44:26 (2) 00:34:10 (1) 01:18:36 1
2 614 Продан Геннадий 1960 кмс Макеевка 00:43:39 (1) 00:35:49 (2) 01:19:28 2 +0:52
3 578 Пехотин Владимир 1957 ДЦТТДЮ 00:49:08 (3) 00:43:03 (3) 01:32:11 3 +13:35
4 621 Подтяроба Петр 1959 Амвросиевка 01:05:57 (4) 00:58:37 (4) 02:04:34 4 +45:58
5 579 Тертичный Сергей 1952 ДЦТТДЮ 01:21:50 (5) 01:17:14 (6) 02:39:04 5 +80:28
6 506 Винокуров Сергей 1942 Орион 01:29:35 (7) 01:18:41 (7) 02:48:16 6 +89:40
7 504 Бедуев Василий 1948 Планета Горловка 01:29:43 (8) 01:26:46 (8) 02:56:29 7 +97:53
8 529 Тимашов Александр 1952 Схид снят 01:01:13 (5) x
9 577 Акиньшин Андрей 1960 ДЦТТДЮ 01:24:28 (6) x


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

Ж14

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда  
1 588 Тимченко Елена 1998 Экстрим 00:36:53 (3) 00:37:29 (1) 01:14:22 1
2 527 Макуха Валентина 2000 Схид 00:35:37 (2) 00:39:58 (2) 01:15:35 2 +1:13
3 586 Мельникова Светлана 2000 Экстрим 00:39:35 (4) 00:43:48 (3) 01:23:23 3 +9:01
4 596 Корякина Анастасия 2000 Зенити Краматорск снят x
5 598 Демченко Елизавета 1997 Зенити Краматорск 00:34:33 (1) x
6 599 Козуб Ирина 1997 Зенити Краматорск снят x
7 600 Козуб Елена 1997 Зенити Краматорск снят x
8 523 Глущенко Марина 1998 Схид x
9 540 Демченко Алина 1997 Мариуполь снят x
10 541 ТАРОРОЩЕНКО ВАЛЕРИЯ 1997 Мариуполь снят x
11 543 Молдован Анастасия 1997 Мариуполь 00:49:01 (6) x
12 544 Ткаченко Маргарита 1997 Мариуполь 00:45:01 (5) x


М14 М16 М18 М21 М35 М50 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50

Ж16

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда  
1 557 Сокол Ольга 1996 Мариуполь 00:41:52 (2) 01:14:30 (4) 01:56:22 1
2 558 Евженко Влада 1995 Мариуполь 00:51:58 (6) 01:07:46 (1) 01:59:44 2 +3:22
